ITF Ukraine F5 09/07 09:45 27 올로브, 블라디슬라브 v 온켄, 줄리안 2-6,4-6
ITF Ukraine F5 09/06 10:00 26 보이추크, 로만 v 온켄, 줄리안 1-6,1-6
ITF Ukraine F5 09/04 07:00 25 리에프킨, 미키타 v 온켄, 줄리안 6-3,2-6,1-6
ITF Ukraine F4 08/30 07:00 26 온켄, 줄리안 v 우질로브스키, 볼로도이미르 7-6,1-6,0-6
ITF Ukraine F4 08/29 11:50 25 온켄, 줄리안 v Duldaev, Daniyar 4-6,6-3,6-1
ITF Belgium F10 08/22 08:00 25 온켄, 줄리안 v 로센크란즈, 매츠 6-4,4-6,4-6
ITF Germany F9 08/02 11:40 26 초인스키, 잔 v 온켄, 줄리안 6-0,6-1
ITF Germany F9 08/01 09:00 25 온켄, 줄리안 v Eshmade, Nathan 6-4,7-5
Challenger Poznan Qual 07/16 10:30 54 케스텔보임, 마리아노 v 온켄, 줄리안 Retired
Challenger Poznan Qual 07/15 14:00 46 그린코우스키, 피오트르 v 온켄, 줄리안 Retired
Challenger Braunschweig Qual 07/08 11:20 46 온켄, 줄리안 v 쿤, 니콜라 4-6,3-6
Challenger Braunschweig Qual 07/08 08:00 45 온켄, 줄리안 v Weyhausen, Arnd 6-2,6-4
ITF Germany F4 06/22 15:25 26 보엘러, 도미니크 v 온켄, 줄리안 6-3,6-1
ITF Germany F4 06/20 14:20 25 Krohn, Linus v 온켄, 줄리안 5-7,6-7
Turkey F15, Singles Qualifying 04/18 10:15 25 온켄, 줄리안 v 일켈, 켐 2-6,3-6
Turkey F14, Singles Qualifying 04/13 08:30 26 일란, 마르셀 v 온켄, 줄리안 4-6,6-1,6-0
Turkey F14, Singles Qualifying 04/11 07:30 25 Navarro, Simon v 온켄, 줄리안 2-6,7-6,2-6
ITF Croatia F4 03/28 12:00 25 온켄, 줄리안 v 마르틴, 안드레이 4-6,7-6,1-6
ITF Croatia F3 03/21 09:00 25 로디오노브, 주리 v 온켄, 줄리안 2-6,7-6,6-1
ITF Croatia F2 03/16 12:05 26 비라, 페레 v 온켄, 줄리안 6-1,6-2
ITF Croatia F2 03/15 09:00 25 온켄, 줄리안 v Mylokostov, Denys 6-4,7-5
ITF Croatia F2 03/13 10:00 60 온켄, 줄리안 v 미셀리, 마르코 6-3,6-2
ITF Croatia F2 03/12 13:45 60 온켄, 줄리안 v Vachtl, Jiri 6-1,6-0
ITF Croatia F2 03/12 08:30 60 온켄, 줄리안 v 요한슨-홀름, 야콥 5-7,6-3,6-1
ITF Croatia F1 03/08 12:20 25 온켄, 줄리안 v 셀다루식, 니노 1-6,0-6
ITF Germany F2 01/19 15:00 26 이바노브, 블라디미르 v 온켄, 줄리안 6-3,6-4
ITF Germany F2 01/18 14:15 25 Loccisano, Benjamin v 온켄, 줄리안 7-6,2-6,1-6
Egypt F37, Singles 12/15 09:35 26 코레이아 파소스 도 카르모, 조르단 v 온켄, 줄리안 5-7,6-4,6-3
Egypt F37, Singles 12/14 08:00 25 Akramov, Odil v 온켄, 줄리안 2-6,0-6
Egypt F36, Singles 12/10 08:00 28 클라르크, 제이 v 온켄, 줄리안 6-1,6-0