Shymkent II, Kazakhstan 06/11 04:00 24 [337] 파비치, 앤트 v 크레파트, 바프티스트 [340] 4-6,6-0,5-7
Plovdiv, Singles Qualifying M-ITF-BUL-03A 06/08 07:30 28 므리드하, 요나단 v 크레파트, 바프티스트 3-6,7-6,6-0
Plovdiv, Singles Qualifying M-ITF-BUL-03A 06/07 07:30 27 티우르네브, 에브게니 v 크레파트, 바프티스트 5-7,7-6,3-6
Plovdiv, Singles Qualifying M-ITF-BUL-03A 06/06 09:20 26 [446] 돈스키, 알렉산더 v 크레파트, 바프티스트 [338] 4-6,2-6
Plovdiv, Singles Qualifying M-ITF-BUL-03A 06/05 09:55 25 보브로브, 보그단 v 크레파트, 바프티스트 4-6,1-6
Jerusalem, Israel 05/21 11:45 25 [342] 크레파트, 바프티스트 v 오르테가-올메도, 로베르토 [293] Retired
Jerusalem, Israel 05/20 11:35 24 [468] 주르빈, 알렉산더 v 크레파트, 바프티스트 [342] 2-6,5-7
Challenger Heilbronn 05/14 15:15 25 [345] 크레파트, 바프티스트 v 폴란스키, 페터 [125] 1-6,6-7
Challenger Heilbronn 05/13 15:20 24 [345] 크레파트, 바프티스트 v 두트라 실바, 로제리오 [211] 6-3,7-6
Puerto Vallarta, Mexico 04/29 22:40 24 [346] 크레파트, 바프티스트 v 킹, 케빈 [324] 1-6,4-6
Challenger Leon 04/23 17:10 25 [188] 왈드, 제임스 v 크레파트, 바프티스트 [349] 6-3,6-4
Challenger Leon 04/22 15:00 24 [325] 데스코트, 마티아스 프란코 v 크레파트, 바프티스트 [349] 3-6,2-6
Challenger San Luis Potosi 04/16 01:15 24 [348] 크레파트, 바프티스트 v 세이보스 윌드, 티아고 [382] 3-6,6-7
Sophia Antipolis, France 04/01 13:40 24 [348] 크레파트, 바프티스트 v 브라운, 더스틴 [219] 4-6,2-6
Challenger St Brieuc 03/26 17:35 25 [352] 크레파트, 바프티스트 v 마이치르자크, 카밀 [154] 3-6,6-7
Challenger St Brieuc 03/25 15:35 24 [420] 푸르네스, 에반 v 크레파트, 바프티스트 [352] 4-6,3-6
Zhangjiagang, China 03/19 02:00 24 [352] 크레파트, 바프티스트 v Mukund, S. [268] 2-6,1-6
Shenzhen, China 03/16 03:00 28 [424] 크레파트, 바프티스트 v 바그다티스, 마르코스 [129] 4-6,2-6
Shenzhen, China 03/15 04:00 27 [210] 폴만스, 마르크 v 크레파트, 바프티스트 [424] 3-6,1-6
Shenzhen, China 03/14 05:10 26 [424] 크레파트, 바프티스트 v 오테, 오스칼 [144] 6-4,4-6,6-4
Shenzhen, China 03/13 03:25 25 [201] 장, 저 v 크레파트, 바프티스트 [424] 6-7,4-6
Shenzhen, China 03/12 04:10 24 [272] 카를로브시키, 에브게니 v 크레파트, 바프티스트 [424] 3-6,4-6
Challenger Zhuhai 03/05 03:45 25 [199] 롤라, 블라즈 v 크레파트, 바프티스트 [424] 7-5,6-7,7-5
Challenger Zhuhai 03/04 05:25 24 [424] 크레파트, 바프티스트 v 이, 덕희 [244] 6-3,7-6
Challenger Pau 02/25 09:30 166 [283] 다르시스, 스테브 v 크레파트, 바프티스트 [425] 7-6,6-3
Bergamo, Italy 02/21 15:10 26 [209] 데 그리프, 알서 v 크레파트, 바프티스트 [455] 6-2,6-4
Bergamo, Italy 02/20 16:35 25 [455] 크레파트, 바프티스트 v 버브릭, 알렉산더 [149] Retired
Bergamo, Italy 02/19 16:25 24 [455] 크레파트, 바프티스트 v 브라운, 더스틴 [228] 7-6,6-7,6-3
Bergamo, Italy 02/18 09:00 166 [410] 네델코, 이반 v 크레파트, 바프티스트 [455] 3-6,6-7
Challenger Cherbourg 02/14 12:50 26 크레파트, 바프티스트 v 트라바글리아, 스테파노 3-6,2-6