프리미어 리그2, 디비전 1 04/29 18:00 20 [26] Derby U21 v FC 에버튼 [24] W 3-0
프리미어 리그2, 디비전 1 04/15 12:00 19 [26] 리드스 유나이티드 리저브 v Derby U21 [25] L 3-0
프리미어 리그2, 디비전 1 04/05 18:00 18 [2] 웨스트햄 유나이티드 v Derby U21 [23] L 3-2
프리미어 리그2, 디비전 1 03/15 19:00 17 [22] Derby U21 v 스토크 시티 [16] L 1-2
프리미어 리그2, 디비전 1 03/11 19:00 16 [22] Derby U21 v 울버햄프턴 [8] L 1-2
프리미어 리그2, 디비전 1 03/01 19:00 15 [10] 맨체스터 유나이티드 v Derby U21 [22] W 2-4
프리미어 리그2, 디비전 1 02/19 19:00 14 [22] Derby U21 v 블랙번 로버스 (R) [17] L 1-3
프리미어 리그2, 디비전 1 02/12 14:00 13 [19] 웨스트 브로미치 앨비언 v Derby U21 [26] W 0-1
프리미어 리그2, 디비전 1 01/29 19:00 12 [25] Derby U21 v 노팅엄 포레스트 [18] L 0-1
프리미어 리그2, 디비전 1 01/12 19:00 11 [3] 풀럼 (R) v Derby U21 [24] L 2-1
프리미어 리그2, 디비전 1 12/15 11:30 10 [21] 사우샘프턴 v Derby U21 [19] L 2-1
프리미어 리그2, 디비전 1 12/04 19:00 9 [25] Derby U21 v 레딩 (R) [6] W 5-1
프리미어 리그2, 디비전 1 11/05 13:00 8 [7] 미들즈브러 FC v Derby U21 [24] L 1-0
프리미어 리그2, 디비전 1 10/28 11:00 7 [26] Derby U21 v 맨체스터시티 FC [19] W 4-2
프리미어 리그2, 디비전 1 09/29 18:00 6 [26] Derby U21 v BH 알비온 [8] L 2-3
프리미어 리그2, 디비전 1 09/25 18:00 5 [14] 선덜랜드 AFC v Derby U21 [26] L 3-1
프리미어 리그2, 디비전 1 09/01 17:00 4 [23] 아스톤 빌라 v Derby U21 [22] L 3-1
프리미어 리그2, 디비전 1 08/25 18:00 3 [19] Derby U21 v 토튼햄 핫스퍼 [1] L 0-2
프리미어 리그2, 디비전 1 08/18 18:00 2 [17] Derby U21 v 리버풀 FC [3] D 1-1
프리미어 리그2, 디비전 1 08/14 18:00 1 [11] 레스터 (R) v Derby U21 [9] L 2-1
프리미어 리그2, 디비전 1 04/24 18:00 22 [11] Derby U21 v 뉴캐슬 유나이티드 [9] L 1-4
프리미어 리그2, 디비전 1 04/14 18:00 21 [5] 아스톤 빌라 v Derby U21 [11] L 3-0
프리미어 리그2, 디비전 1 04/03 18:00 20 [11] Derby U21 v 웨스트 브로미치 앨비언 [6] L 1-5
프리미어 리그2, 디비전 1 03/31 18:00 5 [11] Derby U21 v 사우샘프턴 [3] L 1-3
프리미어 리그2, 디비전 1 03/24 14:00 13 [11] Derby U21 v 미들즈브러 FC [7] L 1-5
프리미어 리그2, 디비전 1 03/20 19:00 19 [11] Derby U21 v 스토크 시티 [10] L 1-6
프리미어 리그2, 디비전 1 03/06 19:00 18 [1] 리드스 유나이티드 리저브 v Derby U21 [11] L 3-0
프리미어 리그 컵 02/24 19:00 4 Derby U21 v 노팅엄 포레스트 L 0-2
프리미어 리그2, 디비전 1 02/20 19:00 16 [9] 선덜랜드 AFC v Derby U21 [11] D 1-1
프리미어 리그2, 디비전 1 02/13 19:00 15 [11] Derby U21 v 노위시 시티 [4] L 0-3