ITF W15 Cairo 01/27 14:10 25 수크호티나, 아나스타시아 v 다비스, 엠마 6-3,6-4
ITF W15 Cairo 01/20 11:30 25 사밀, 산드라 v 수크호티나, 아나스타시아 6-1,6-4
ITF W15 Cairo 01/13 11:55 25 수크호티나, 아나스타시아 v 사밀, 산드라 2-6,3-6
ITF W15 Cairo 01/07 09:55 26 수크호티나, 아나스타시아 v 사밀, 산드라 4-6,0-6
ITF W15 Cairo 01/06 08:00 25 Szabo, Briana v 수크호티나, 아나스타시아 2-6,3-6
ITF W15 Monastir 10/01 08:00 26 세메니스타야, 달자 v 수크호티나, 아나스타시아 Retired
ITF W15 Monastir 09/30 10:45 25 베이너, 라울라 v 수크호티나, 아나스타시아 0-6,1-6
ITF W15 Monastir 09/25 08:30 27 수크호티나, 아나스타시아 v 하토우카, 율리야 0-6,3-6
ITF W15 Monastir 09/24 08:00 26 수크호티나, 아나스타시아 v 그람, 올리비아 6-1,6-2
ITF W15 Monastir 09/22 10:45 25 수크호티나, 아나스타시아 v 미하일, 디아나 마리아 6-0,6-0
ITF W15 Monastir 09/15 12:00 25 수크호티나, 아나스타시아 v Sun, L. 6-2,1-6,2-6
ITF W15 Varna 09/10 08:10 26 수크호티나, 아나스타시아 v 아르신코바, 페티아 6-3,2-6,5-7
ITF W15 Varna 09/09 08:10 25 Spasova, Beatris v 수크호티나, 아나스타시아 3-6,3-6
ITF W15 Cairo 01/30 08:00 26 아티크, 리타 v 수크호티나, 아나스타시아 6-1,6-2
ITF W15 Cairo 01/28 09:05 25 Stagno, Beatrice v 수크호티나, 아나스타시아 4-6,3-6
ITF W15 Cairo 01/24 08:00 27 수크호티나, 아나스타시아 v 쿠로비치, 타마라 5-7,6-7
ITF W15 Cairo 01/23 09:45 26 수크호티나, 아나스타시아 v 요코비치, 안드젤라 6-1,7-5
ITF W15 Cairo 01/21 09:40 25 수크호티나, 아나스타시아 v Viertler, Marion 6-4,6-2
ITF W15 Cairo 01/16 08:00 26 수크호티나, 아나스타시아 v 사캄로바, 챈탈 2-6,1-6
ITF W15 Cairo 01/15 12:40 25 Schmucker, Yvette v 수크호티나, 아나스타시아 6-3,3-6,4-6
ITF W15 Sharm El Sheikh 11/20 08:00 25 리서, 발렌티나 v 수크호티나, 아나스타시아 7-5,5-7,6-3
ITF W15 Sharm El Sheikh 11/13 12:10 25 수크호티나, 아나스타시아 v 블코브스카, 베로니카 6-7,6-1,6-7
ITF W25 Malibu 11/04 17:00 54 코벨트, 마델레인 v 수크호티나, 아나스타시아 2-6,7-5,13-11
ITF W80 Macon 10/22 14:55 54 수크호티나, 아나스타시아 v 이사에바, 안젤리카 1-6,5-7
ITF W80 Macon 10/21 16:40 54 수크호티나, 아나스타시아 v 번치, 켄드라 6-4,3-6,11-9
ITF W25 Florence 10/15 17:55 25 수크호티나, 아나스타시아 v 창, 한나 0-6,3-6
Claremont, Singles Qualifying W-ITF-USA-48A 10/07 18:00 44 수크호티나, 아나스타시아 v 클로스, 마리 6-3,3-6,5-10
ITF W60 Charleston 10/01 14:00 54 탈비, 살리말 v 수크호티나, 아나스타시아 7-5,6-4
ITF W60 Charleston 09/30 14:00 54 닐, 인그리드 v 수크호티나, 아나스타시아 6-4,1-6,8-10
ITF W15 Shymkent 09/19 04:00 26 부르디나, 에브게니야 v 수크호티나, 아나스타시아 4-6,6-4,6-2