Cincinnati, USA 08/19 18:50 26 [13] 후르카즈, 후베르트 v 카레노-부스타, 파블로 [12] 6-7,6-7
Cincinnati, USA 08/18 14:00 25 [59] 코에펠, 도미니크 v 카레노-부스타, 파블로 [12] 4-6,2-6
Olympic Tournament Tokyo, Japan 07/31 06:00 53 [1] 드조코비치, 노바크 v 카레노-부스타, 파블로 [11] 4-6,7-6,3-6
Olympic Tournament Tokyo, Japan 07/30 06:00 28 [25] 카차노브, 카렌 v 카레노-부스타, 파블로 [11] 6-3,6-3
Olympic Tournament Tokyo, Japan 07/29 08:50 27 [11] 카레노-부스타, 파블로 v 메드베데브, 다닐 [2] 6-2,7-6
Olympic Tournament Tokyo, Japan 07/28 02:00 26 [11] 카레노-부스타, 파블로 v 코에펠, 도미니크 [59] 7-6,6-3
Olympic Tournament Tokyo, Japan 07/26 06:30 25 [11] 카레노-부스타, 파블로 v 실리크, 마린 [37] 5-7,6-4,6-4
Olympic Tournament Tokyo, Japan 07/24 08:40 24 [11] 카레노-부스타, 파블로 v 산드그렌, 테니스 [81] 7-5,6-2
Hamburg, Germany 07/18 11:30 29 [44] 크라지노비치, 필리프 v 카레노-부스타, 파블로 [13] 2-6,4-6
Hamburg, Germany 07/17 13:30 28 [48] 델보니스, 페데리코 v 카레노-부스타, 파블로 [13] 6-7,3-6
Hamburg, Germany 07/16 14:15 27 [43] 라조비치, 두산 v 카레노-부스타, 파블로 [13] 6-7,3-6
Hamburg, Germany 07/15 13:45 26 [114] 타베르너, 카를로스 v 카레노-부스타, 파블로 [13] 5-7,3-6
Wimbledon, London, Great Britain 06/30 11:20 23 [54] 쿠에레이, 삼 v 카레노-부스타, 파블로 [13] 7-6,6-4,7-5
ATP Mallorca 06/25 14:00 28 [2] 메드베데브, 다닐 v 카레노-부스타, 파블로 [13] 3-6,6-3,6-2
ATP Mallorca 06/24 10:00 27 [13] 카레노-부스타, 파블로 v 톰프슨, 조르단 [76] 6-4,6-4
ATP Mallorca 06/23 11:30 26 [12] 카레노-부스타, 파블로 v 베셀리, 지리 [73] 6-4,6-4
French Open, Paris, France 06/06 12:25 26 [5] 치치파스, 스테파노스 v 카레노-부스타, 파블로 [12] 6-3,6-2,7-5
French Open, Paris, France 06/04 13:30 25 [88] 존슨, 스테브 v 카레노-부스타, 파블로 [12] 4-6,4-6,2-6
French Open, Paris, France 06/02 15:40 24 [177] 쿠아카우드, 엔조 v 카레노-부스타, 파블로 [12] 6-2,3-6,4-6,4-6
French Open, Paris, France 05/30 09:00 23 [87] 곰보스, 노르벨트 v 카레노-부스타, 파블로 [12] 3-6,4-6,3-6
Rome, Italy 05/11 12:00 25 니시코리, 케이 v 카레노-부스타, 파블로 Walkover
Rome, Italy 05/09 12:00 24 [50] 드제레, 라슬로 v 카레노-부스타, 파블로 [12] 6-4,3-6,1-6
Madrid, Spain 05/03 19:10 24 [77] 델보니스, 페데리코 v 카레노-부스타, 파블로 [12] 3-6,6-4,6-3
Barcelona, Spain 04/24 14:00 28 [3] 나달, 라파엘 v 카레노-부스타, 파블로 [13] 6-3,6-2
Barcelona, Spain 04/23 16:05 27 [9] Schwartzman, Diego v 카레노-부스타, 파블로 [13] 4-6,6-3,5-7
Barcelona, Spain 04/22 16:40 26 [147] 자파타 미랄레스, 베르나베 v 카레노-부스타, 파블로 [13] 3-6,4-6
Barcelona, Spain 04/21 11:55 25 [59] 톰프슨, 조르단 v 카레노-부스타, 파블로 [13] 4-6,0-6
ATP Monte Carlo 04/15 15:00 26 [27] 루드, 카스퍼 v 카레노-부스타, 파블로 [12] 7-6,5-7,7-5
ATP Monte Carlo 04/14 13:20 25 [23] 카차노브, 카렌 v 카레노-부스타, 파블로 [12] 2-6,3-6
ATP Monte Carlo 04/13 14:30 24 [67] 트라바글리아, 스테파노 v 카레노-부스타, 파블로 [12] 5-7,6-7

파블로 카레뇨 부스타(스페인어: Pablo Carreño Busta, 1991년 7월 12일~)는 스페인의 테니스 선수이다. 2020년 하계 올림픽에서 단식 동메달을 획득했으며 2019년 데이비스 컵에서 스페인 대표팀 선수로서 우승을 차지했다.