ITF W100 Gifu 05/01 05:20 25 [141] 하르토노, 아리안 v 마, 예신 [198] 6-4,6-3
Tokyo, Singles W-ITF-JPN-18A 04/27 02:45 28 [198] 마, 예신 v 잉글리스, 매디슨 [305] 6-4,3-6,2-6
Tokyo, Singles W-ITF-JPN-18A 04/26 03:40 27 [198] 마, 예신 v 우치지마, 모유카 [130] 6-7,6-4,6-3
Tokyo, Singles W-ITF-JPN-18A 04/25 05:40 26 [198] 마, 예신 v 세마, 에리카 [457] 6-3,6-4
Tokyo, Singles W-ITF-JPN-18A 04/23 05:00 25 [141] 하르토노, 아리안 v 마, 예신 [198] 3-6,3-6
ITF W50 Shenzhen 04/16 01:50 25 [196] 마, 예신 v 루, 지아징 [363] 3-6,3-6
ITF W50 Shenzhen 04/11 01:25 26 [471] 리우, 팡저우 v 마, 예신 [199] 6-3,6-3
ITF W50 Shenzhen 04/10 04:20 25 [398] 나클로, 타사포른 v 마, 예신 [199] 4-6,6-7
ITF W50 Kashiwa 04/04 03:10 26 [199] 마, 예신 v 웡, 홍이 코디 [434] 3-6,5-7
ITF W50 Kashiwa 04/03 04:40 25 [199] 마, 예신 v Hule, Petra [450] 3-6,6-3,6-2
ITF W50 Kofu 03/27 02:45 25 [197] 마, 예신 v 창, 한나 [251] 1-6,2-6
ITF W35 Traralgon 03/02 23:50 29 [210] 마, 예신 v Tararudee, Lanlana [309] 4-6,5-7
ITF W35 Traralgon 03/02 00:00 28 [170] 혼, 프리스실라 v 마, 예신 [210] 6-7,0-6
ITF W35 Traralgon 03/01 00:00 27 [210] 마, 예신 v 캐브레라, 리제트 [392] 6-0,6-1
ITF W35 Traralgon 02/28 22:55 26 [210] 마, 예신 v 시미즈, 에리 [479] 7-6,6-1
ITF W35 Traralgon 02/28 01:30 25 마, 예신 v 루흐리그, 조지아나 6-2,5-7,6-1
ITF W35 Traralgon 02/23 00:00 27 [302] Tararudee, Lanlana v 마, 예신 [211] 6-2,6-2
ITF W35 Traralgon 02/21 23:00 26 Gyeong Seo Lee v 마, 예신 4-6,4-6
ITF W35 Traralgon 02/21 00:35 25 [389] 캐브레라, 리제트 v 마, 예신 [211] 3-6,6-4,6-7
ITF W75 Burnie 02/08 00:50 26 [396] 맥피, 카일라흐 v 마, 예신 [211] 6-1,6-1
ITF W75 Burnie 02/07 00:45 25 [375] 나이토, 유키 v 마, 예신 [211] 6-7,2-6
ITF W75 Burnie 01/29 23:00 25 [411] 호소기, 사쿠라 v 마, 예신 [205] 2-6,7-6,6-0
Australian Open Women 01/10 23:00 15 [220] 마, 예신 v Alina Korneeva [180] 7-5,4-6,6-7
Australian Open Women 01/09 04:30 14 [219] 마, 예신 v 불가루, 미리암 비안카 [191] 7-5,6-2
ITF W50 Nonthaburi 01/04 05:30 26 마, 예신 v 쳅찬데이, 패트차린 4-6,1-6
ITF W50 Nonthaburi 01/03 03:00 25 [219] 마, 예신 v 크왈린스카, 마자 [363] 6-3,6-4
ITF W60 Sydney 10/31 01:05 25 [220] 마, 예신 v 오카무라, 쿄카 [330] 4-6,7-5,4-6
ITF W60 Playford 10/28 02:10 28 [220] 마, 예신 v 갈란드, 조안나 [332] 3-6,2-6
ITF W60 Playford 10/27 01:50 27 마, 예신 v 무라마츠, 치히로 6-1,6-4
ITF W60 Playford 10/26 01:00 26 [220] 마, 예신 v 호소기, 사쿠라 [267] 5-7,6-1,6-4