ITF W50 Goyang 05/20 03:20 54 [435] 야마구치, 메이 v 마츠다 M , 미사키 [411] 6-7,0-6
ITF W50 Goyang 05/19 07:10 54 야마구치, 메이 v Hwiwon Wi 6-4,7-6
ITF W75 Kurume 05/18 03:00 28 베크타스, 에미나 v 야마구치, 메이 6-3,7-6
ITF W75 Kurume 05/17 00:50 27 자우, 카롤 v 야마구치, 메이 4-6,4-6
ITF W75 Kurume 05/16 00:50 26 헤비트, 달라이나 v 야마구치, 메이 Retired
ITF W75 Kurume 05/15 02:35 25 야마구치, 메이 v 카지, 하루카 6-0,6-4
ITF W75 Kurume 05/13 02:35 54 야마구치, 메이 v Mushika, Mio 6-3,6-4
ITF W75 Fukuoka 05/09 03:25 26 로디오노바, 아리나 v 야마구치, 메이 6-3,6-1
ITF W75 Fukuoka 05/06 03:50 54 야마구치, 메이 v 보울라이스, 이사벨 6-1,6-2
ITF W100 Gifu 04/30 03:00 54 [318] 이, 야수안 v 야마구치, 메이 [479] 6-2,3-6,7-5
ITF W100 Gifu 04/29 03:10 54 [479] 야마구치, 메이 v 헤비트, 달라이나 [392] 4-6,6-3,6-3
Tokyo, Singles W-ITF-JPN-18A 04/22 01:15 54 [365] 오카무라, 쿄카 v 야마구치, 메이 [488] 6-4,1-6,6-3
ITF W35 Osaka 04/11 04:25 26 [244] 창, 한나 v 야마구치, 메이 [482] 6-4,6-2
ITF W35 Osaka 04/10 01:00 25 Hayu Kinoshita v 야마구치, 메이 2-6,4-6
ITF W35 Osaka 04/08 00:55 62 [482] 야마구치, 메이 v Yu-Yun Li [284] 6-1,6-2
ITF W35 Osaka 04/07 01:00 62 야마구치, 메이 v Shibata, Shiho Walkover
ITF W35 Osaka 04/07 01:00 62 야마구치, 메이 v Kanon Sawashiro 6-1,6-2
ITF W50 Kashiwa 03/31 01:00 45 [485] 야마구치, 메이 v Hule, Petra [403] 1-6,2-6
ITF W50 Kofu 03/24 05:50 54 [485] 야마구치, 메이 v 사이고, 리나 [426] 1-6,1-6
ITF W35 Indore 03/14 03:55 26 [465] 야마구치, 메이 v 자쿠포비치, 다릴라 [213] 4-6,2-6
ITF W35 Indore 03/13 04:00 25 야마구치, 메이 v 오마에, 아키코 6-2,6-1
ITF W35 Nagpur 03/07 05:55 26 야마구치, 메이 v Rinon Okuwaki 3-6,6-2,4-6
ITF W35 Nagpur 03/06 06:30 25 [249] 미쿨스키트, 저스티나 v 야마구치, 메이 [465] 5-7,2-6
ITF W50 Indore 02/01 06:10 26 [471] 야마구치, 메이 v 자쿠포비치, 다릴라 [231] 0-6,3-6
ITF W50 Indore 01/30 04:30 25 [400] 코에베르만스, 아노우크 v 야마구치, 메이 [471] 3-6,7-5,4-6
ITF W50 Indore 01/29 04:30 54 [471] 야마구치, 메이 v Yu-Yun Li [296] 6-0,6-3
ITF W50 Indore 01/28 04:30 54 야마구치, 메이 v 라차푸디, 프라트유사 6-2,6-2
ITF W50 Pune 01/22 07:05 54 스미스, 티나 나딘 v 야마구치, 메이 6-1,4-6,7-5
ITF W50 Pune 01/21 10:15 54 Yu-Yun Li v 야마구치, 메이 4-6,0-6
ITF W50 Bengaluru 01/19 09:25 27 사토, 나호 v 야마구치, 메이 6-4,7-5