ITF Women Luan 05/10 03:15 26 [378] 쉬, 스린 v 리우, 팡저우 [163] 4-6,4-6
ITF Women Luan 05/09 02:00 25 순, 즈위에 v 리우, 팡저우 2-6,2-6
WTA Anning 05/01 06:15 25 [160] 리우, 팡저우 v 트잔드라물리아, 올리비아 [393] 2-6,1-6
Quanzhou, Singles W-WITF-CHN-07A 04/28 02:30 29 [179] 리우, 팡저우 v 정, 사이사이 [124] 3-6,1-6
Quanzhou, Singles W-WITF-CHN-07A 04/27 05:55 28 [92] 쿰쿰, 루크시카 v 리우, 팡저우 [179] 3-6,4-6
Quanzhou, Singles W-WITF-CHN-07A 04/26 06:55 27 [179] 리우, 팡저우 v 라오, 다니엘 [215] 5-7,6-3,6-2
Quanzhou, Singles W-WITF-CHN-07A 04/25 07:10 26 [109] 두안, 잉잉 v 리우, 팡저우 [179] 3-6,5-7
Quanzhou, Singles W-WITF-CHN-07A 04/24 06:40 25 [179] 리우, 팡저우 v 장, 카이린 [324] 2-6,6-3,6-2
Zhengzhou, China 04/18 03:00 26 [176] 리우, 팡저우 v 정, 사이사이 [139] 6-2,4-6,0-6
Zhengzhou, China 04/17 04:55 25 [278] 쉰, 팡잉 v 리우, 팡저우 [176] 0-6,0-6
ITF Women Kashiwa 04/04 03:10 25 [176] 리우, 팡저우 v 라이나, 안키타 [212] 6-1,4-6,5-7
Kofu, Singles W-WITF-JPN-02A 03/30 03:40 27 [129] 주, 린 v 리우, 팡저우 [153] 6-4,6-3
Kofu, Singles W-WITF-JPN-02A 03/29 03:55 26 [209] 히비, 마요 v 리우, 팡저우 [153] 6-7,6-7
Kofu, Singles W-WITF-JPN-02A 03/27 01:00 25 [292] 카지, 하루카 v 리우, 팡저우 [153] 3-6,2-6
Shenzhen, Singles W-WITF-CHN-02A 03/13 06:15 25 리우, 팡저우 v 정, 사이사이 3-6,7-5,2-6
Zhuhai, Singles W-WITF-CHN-03C 03/07 06:40 25 칼린스카야, 안나 v 리우, 팡저우 7-6,6-3
Taipei, Chinese Taipei, Qualifying 01/28 05:30 46 리우, 팡저우 v 자쿠포비치, 다릴라 6-3,4-6,3-6
Taipei, Chinese Taipei, Qualifying 01/27 09:35 45 리우, 팡저우 v 혼코바, 미가엘라 6-3,6-1
Australian Open Women Qual 01/12 10:35 45 리우, 팡저우 v 크레지시코바, 발보라 1-6,1-6
Australian Open Women Qual 01/11 05:00 44 리우, 팡저우 v 페테르슨, 레베카 5-7,6-2,6-4
Shenzhen, China 12/31 04:00 25 베구, 이리나-캐밀리아 v 리우, 팡저우 6-1,6-2
Shenzhen, Singles W-WITF-CHN-02A 11/12 02:30 29 [156] 리우, 팡저우 v 자우, 카롤 [221] 5-7,2-6
Shenzhen, Singles W-WITF-CHN-02A 11/11 04:35 28 [104] 주, 린 v 리우, 팡저우 [156] 6-7,6-1,5-7
Shenzhen, Singles W-WITF-CHN-02A 11/10 04:50 27 [156] 리우, 팡저우 v 루, 징징 [169] 6-3,6-3
Shenzhen, Singles W-WITF-CHN-02A 11/09 03:00 26 [156] 리우, 팡저우 v 가사노바, 아나스타시아 [454] 6-3,6-1
Shenzhen, Singles W-WITF-CHN-02A 11/08 05:40 25 리우, 팡저우 v 순, 즈위에 6-3,6-4
Tianjin, China 10/11 05:55 25 [49] 사카리, 마리아 v 리우, 팡저우 [148] 6-2,6-1
WTA Beijing Qual 09/29 04:45 45 [159] 리우, 팡저우 v 레프첸코, 발바라 [76] 6-4,4-6,4-6
WTA Wuhan Qual 09/23 10:55 46 [56] 니쿨레스쿠, 모니카 v 리우, 팡저우 [156] 2-6,6-1,6-0
WTA Wuhan Qual 09/23 07:00 45 [156] 리우, 팡저우 v Rodionova, Anastassia [383] Retired