WTA Makarska 06/02 13:00 26 [184] Noskova, Linda v 토모바, 빅토리야 [140] 6-3,6-3
WTA Makarska 05/31 11:25 25 [196] 셀레크메테바, 오사나 v 토모바, 빅토리야 [140] 6-7,6-4,5-7
French Open Women 05/24 09:00 23 [9] Collins, Danielle v 토모바, 빅토리야 [140] 6-0,6-4
French Open Women 05/20 11:45 19 [113] 토모바, 빅토리야 v 다닐로비치, 올가 [174] 2-6,6-1,6-7
French Open Women 05/18 14:40 15 [113] 토모바, 빅토리야 v 멜니코바, 마리나 [200] 2-6,7-5,6-0
French Open Women 05/17 13:35 14 [113] 토모바, 빅토리야 v 스완, 카티에 [220] 6-3,6-2
WTA Karlsruhe 05/10 09:00 25 [119] 토모바, 빅토리야 v 마리노, 레베카 [114] 3-6,3-6
ITF W100 Wiesbaden 05/05 13:05 26 [283] 리스, 에바 v 토모바, 빅토리야 [115] 7-6,6-4
ITF W100 Wiesbaden 05/04 16:10 25 토모바, 빅토리야 v Steur, Joelle Lilly Sophie 6-4,6-1
ITF W60 Istanbul 04/28 11:40 26 [115] 토모바, 빅토리야 v 쉬나이더, 디아나 [471] 1-6,0-6
ITF W60 Istanbul 04/27 10:35 25 [115] 토모바, 빅토리야 v 가브릴라, 오아나 [464] 6-4,6-1
Billie Jean King Cup 2022, Finals 04/15 08:10 2 [112] 토모바, 빅토리야 v 볼크바드즈, 마리암 [157] Retired
Billie Jean King Cup 2022, Finals 04/14 08:40 2 [112] 토모바, 빅토리야 v 주반, 카자 [81] 1-6,2-6
Billie Jean King Cup 2022, Finals 04/13 08:55 2 [374] 헤네만, 카이사 윌다 v 토모바, 빅토리야 [112] 1-6,1-6
ITF W80 Oeiras 04/10 08:55 29 [107] 토모바, 빅토리야 v 코시아레토, 엘리사베타 [233] 6-7,6-2,5-7
ITF W80 Oeiras 04/09 13:20 28 [225] 하토우카, 율리야 v 토모바, 빅토리야 [107] 7-5,1-6,1-6
ITF W80 Oeiras 04/08 09:00 27 [132] 페로, 피오나 v 토모바, 빅토리야 [107] 2-6,1-6
ITF W80 Oeiras 04/07 10:30 26 [107] 토모바, 빅토리야 v 게를라치, 카다리나 [226] 6-1,7-6
ITF W80 Oeiras 04/06 12:15 25 [152] 그라브헬, 줄리아 v 토모바, 빅토리야 [107] 6-3,6-7,3-6
WTA Marbella 03/28 13:35 25 [108] 토모바, 빅토리야 v 코시아레토, 엘리사베타 [239] 6-7,1-6
WTA Indian Wells 03/09 21:35 23 [87] 리우, 클라이레 v 토모바, 빅토리야 [111] 7-6,6-4
WTA Indian Wells 03/08 21:15 19 [96] 살마, 아스트라 v 토모바, 빅토리야 [111] 4-6,1-6
WTA Indian Wells 03/07 21:10 14 [313] 만드리크, 엘리자베스 v 토모바, 빅토리야 [111] 2-6,1-6
WTA Monterrey 03/04 01:35 26 [15] 스비톨리나, 엘리나 v 토모바, 빅토리야 [103] 7-6,3-6,6-2
WTA Monterrey 02/28 23:15 25 [100] 파리, 디안 v 토모바, 빅토리야 [103] 4-6,0-6
WTA Monterrey 02/27 18:00 19 [105] 토모바, 빅토리야 v 콘트레라스 고메즈, 페르난다 [255] 6-1,6-4
WTA Monterrey 02/26 23:55 14 [105] 토모바, 빅토리야 v 위안, 위에 [148] 7-6,6-2
WTA Guadalajara 02/22 20:00 25 [45] 오소리오 세라노, 마리아 카밀라 v 토모바, 빅토리야 [105] 6-4,6-3
ITF W60 Altenkirchen 02/15 14:00 25 [264] 주거, 조안 v 토모바, 빅토리야 [106] 6-3,4-6,6-4
WTA St. Petersburg 02/05 18:15 45 [109] 토모바, 빅토리야 v 페라, 베르날다 [100] 6-3,2-6,1-6

Wikipedia - Viktoriya Tomova

Viktoriya Konstantinova Tomova (Bulgarian: Виктория Константинова Томова, born 25 February 1995) is a Bulgarian professional tennis player. She reached a career-high WTA singles ranking of world No. 64, achieved on 5 February 2024. Her best doubles ranking is No. 254, achieved on 11 August 2014. Tomova is the current No. 1 Bulgarian female player.

Competing for the Bulgaria Fed Cup team, she has a win–loss record of 13–13 (as of April 2024).