Metz, France 09/17 11:10 164 [120] 마덴, 야니크 v 바친겔, 마티아스 [166] 6-7,3-6
Metz, France 09/16 09:30 64 [182] 곰보스, 노르벨트 v 바친겔, 마티아스 [155] 6-7,7-6,3-6
Challenger Cassis 09/06 14:30 26 쿠아카우드, 엔조 v 바친겔, 마티아스 6-4,6-3
Challenger Cassis 09/05 12:00 25 [262] 올리베이라, 곤칼로 v 바친겔, 마티아스 [178] 3-6,1-6
Challenger Mallorca 09/02 17:30 29 [178] 바친겔, 마티아스 v 토미크, 베르날다 [152] 6-4,3-6,6-7
Challenger Mallorca 09/01 16:00 28 [178] 바친겔, 마티아스 v 로페즈 페레즈, 엔리크 [159] 6-4,6-3
Challenger Mallorca 08/31 09:30 27 [110] 파비아노, 토마스 v 바친겔, 마티아스 [178] 6-3,2-6,2-6
Challenger Mallorca 08/30 12:25 26 [178] 바친겔, 마티아스 v 시몬, 토비아스 [446] Retired
Challenger Mallorca 08/29 12:20 25 [288] 오제다 라라, 리카르도 v 바친겔, 마티아스 [178] 2-6,2-6
US Open, New York, USA 08/22 19:35 44 [189] 헤메리, 칼빈 v 바친겔, 마티아스 [179] 7-6,6-3
Pullach, Germany 08/07 12:45 25 [191] 마이치르자크, 카밀 v 바친겔, 마티아스 [160] 6-3,6-4
Challenger Granby 07/25 14:00 25 [158] 바친겔, 마티아스 v de Loore, Joris [432] 3-6,6-4,2-6
ATP Newport Qual 07/16 15:00 164 [163] 바친겔, 마티아스 v 아라곤, JC [289] 6-7,7-6,0-6
ATP Newport Qual 07/15 16:25 64 바친겔, 마티아스 v Blumberg, William 5-7,7-5,6-2
Wimbledon Qual 06/28 12:45 45 [150] 바친겔, 마티아스 v 노바크, 데니스 [172] 2-6,4-6,2-6
Wimbledon Qual 06/26 15:45 45 [343] 에반스, 다니엘 v 바친겔, 마티아스 [150] 0-6,3-6
Wimbledon Qual 06/25 11:15 44 [178] 폴만스, 마르크 v 바친겔, 마티아스 [159] 3-6,6-4,6-8
ATP Halle 06/18 11:30 25 [27] 니시코리, 케이 v 바친겔, 마티아스 [159] 6-3,7-6
ATP Halle Qual 06/17 12:45 164 [100] 이스토민, 데니스 v 바친겔, 마티아스 [158] 5-7,2-6
ATP Halle Qual 06/16 11:30 64 [158] 바친겔, 마티아스 v 포스피실, 바세크 [88] 5-7,7-6,7-5
ATP Stuttgart Qual 06/09 09:00 64 [246] 게라시모브, 에고르 v 바친겔, 마티아스 [154] 7-6,6-4
Challenger Vicenza 05/29 14:40 25 [239] 쿠이로즈, 로베르토 v 바친겔, 마티아스 [154] Retired
French Open Qual 05/21 11:30 44 [154] 바친겔, 마티아스 v 베루시, 토마즈 [269] 3-6,4-6
Challenger Heilbronn 05/15 12:50 25 [158] 바친겔, 마티아스 v 하산, 벤자민 [443] 2-6,7-6,3-6
ATP Munich 05/02 13:20 26 [22] 충, 현 v 바친겔, 마티아스 [163] 6-1,6-1
ATP Munich 04/30 12:20 25 [96] 쿠쿠스킨, 미카일 v 바친겔, 마티아스 [163] 6-7,6-3,3-6
ATP Munich Qual 04/28 12:05 26 바친겔, 마티아스 v 브라운, 더스틴 Cancelled
ATP Barcelona Qual 04/21 08:00 45 [406] 멜저, 주르겐 v 바친겔, 마티아스 [160] 6-7,6-1,7-6
Taipei, Chinese Taipei 04/12 06:00 26 [105] 밤브리, 유키 v 바친겔, 마티아스 [164] 6-4,6-4
Taipei, Chinese Taipei 04/11 03:00 25 [226] 마이치르자크, 카밀 v 바친겔, 마티아스 [164] 6-4,2-6,6-7