French Open, Paris, France 05/22 15:40 45 [233] 데 바커, 시에모 v 소에다, 고 [201] 1-6,6-3,3-6
French Open, Paris, France 05/21 08:00 44 [233] 데 바커, 시에모 v 우치야마, 야스타카 [182] 6-3,7-5
Challenger Braga 05/07 09:00 24 [232] 데 바커, 시에모 v 자파타 미랄레스, 베르나베 [246] Retired
Challenger Ostrava 04/30 09:50 25 [378] 사트랄, 잔 v 데 바커, 시에모 [229] 6-7,7-6,6-4
Challenger Barletta 04/09 11:30 24 [282] 코리아, 페데리코 v 데 바커, 시에모 [229] 6-7,6-3,6-1
Sophia Antipolis, France 04/02 08:00 24 [228] 데 바커, 시에모 v 헤메리, 칼빈 [271] 4-6,6-7
Marbella, Spain 03/25 15:45 24 [240] 캐친, 페드로 v 데 바커, 시에모 [229] 6-2,3-6,6-4
Bangkok II, Thailand 02/21 05:05 26 [194] 소에다, 고 v 데 바커, 시에모 [232] 6-7,6-2,6-2
Bangkok II, Thailand 02/20 04:45 25 데 바커, 시에모 v 네도비에소브, 알렉산들 6-7,6-4,6-4
Bangkok II, Thailand 02/19 05:50 24 데 바커, 시에모 v 에차르구이, 모에즈 6-3,3-6,6-0
Bangkok II, Thailand 02/19 04:20 24 데 바커, 시에모 v 티사레비치, 잔코 Cancelled
Bangkok, Thailand 02/14 03:00 26 [146] 라크소넨, 헨리 v 데 바커, 시에모 [236] 6-4,6-3
Bangkok, Thailand 02/12 06:55 25 [263] 리, 저 v 데 바커, 시에모 [236] 4-6,6-4,4-6
Challenger Quimper 01/29 17:55 25 [237] 데 바커, 시에모 v 바친겔, 마티아스 [144] 7-6,4-6,5-7
Challenger Quimper 01/28 16:20 24 [237] 데 바커, 시에모 v 카라트세브, 아슬란 [437] 4-6,7-5,6-0
Challenger Rennes 01/21 19:10 24 [243] 데 바커, 시에모 v 로디오노브, 주리 [207] 6-7,6-7
Koblenz, Germany 01/17 17:10 26 [243] 데 바커, 시에모 v 코토브, 파벨 [345] 2-6,6-7
Koblenz, Germany 01/16 16:35 25 [243] 데 바커, 시에모 v 하산, 벤자민 [366] 6-1,6-4
Challenger Columbus 01/09 16:00 25 [243] 데 바커, 시에모 v 미에들러, 루카스 [280] 3-6,3-6
Orlando, USA 01/02 18:10 25 [242] 데 바커, 시에모 v 블란치, 울리세스 [313] 5-7,6-4,3-6
Challenger Fairfield 10/11 20:00 26 [132] 메넨데즈-마세이라스, 아드리안 v 데 바커, 시에모 [232] 6-4,6-3
Challenger Fairfield 10/09 23:05 25 [160] 라크소넨, 헨리 v 데 바커, 시에모 [232] 6-4,4-6,1-6
Monterrey, Mexico 10/02 00:15 25 [137] 칼로비치, 이보 v 데 바커, 시에모 [233] 7-6,7-5
Challenger Tiburon 09/24 22:20 25 [237] 데 바커, 시에모 v 루빈, 노아 [138] 0-6,0-6
파이널, 플레이오프 09/14 20:00 26 [20] 라오닉, 밀로스 v 데 바커, 시에모 [236] 6-3,6-2,6-2
US Open, New York, USA 08/21 18:50 44 [213] 데 바커, 시에모 v 아라곤, JC [257] 4-6,7-6,6-7
Sopot, Poland 08/03 10:30 27 [282] 캐친, 페드로 v 데 바커, 시에모 [227] 6-3,3-6,6-2
Sopot, Poland 08/01 10:45 26 [328] 마겔, 기안루카 v 데 바커, 시에모 [227] 4-6,1-6
Sopot, Poland 07/31 08:00 25 [227] 데 바커, 시에모 v 모라잉, 매트스 [148] 7-6,6-2
Challenger Tampere 07/27 12:00 27 [408] 라마신, 트리스탄 v 데 바커, 시에모 [238] 7-6,6-1