카차노브, 카렌 @ Australian Open, Melbourne, Australia

DateRHome v Away-
01/21 05:10 26 [4] 신넬, 자니크 v 카차노브, 카렌 [15] 6-4,7-5,6-3
01/19 00:00 25 [75] 매차크, 토마스 v 카차노브, 카렌 [15] 4-6,6-7,6-4,6-7
01/17 04:50 24 [101] 코바세비치, 알렉산달 v 카차노브, 카렌 [15] 4-6,3-6,6-4,3-6
01/15 04:25 23 [50] 알트마이엘, 다니엘 v 카차노브, 카렌 [15] 7-5,3-6,6-7,6-7
01/27 03:30 28 [20] 카차노브, 카렌 v 치치파스, 스테파노스 [4] 6-7,4-6,7-6,3-6
01/24 03:45 27 [20] 카차노브, 카렌 v 코르다, 세바스티안 [31] Retired
01/22 03:30 26 [33] 니시오카, 요시히토 v 카차노브, 카렌 [20] 0-6,0-6,6-7
01/20 08:00 25 [20] 카차노브, 카렌 v 티아포에, 프란세스 [17] 6-3,6-4,3-6,7-6
01/18 06:50 24 [20] 카차노브, 카렌 v 쿠블러, 제이슨 [84] 6-4,5-7,6-4,6-2
01/16 03:15 23 [20] 카차노브, 카렌 v 자파타 미랄레스, 베르나베 [72] 7-6,6-2,6-0
01/21 10:10 25 [30] 카차노브, 카렌 v 나달, 라파엘 [5] 3-6,2-6,6-3,1-6
01/19 07:30 24 [30] 카차노브, 카렌 v 본지, 벤자민 [63] 6-4,6-0,7-5
01/17 02:00 23 [30] 카차노브, 카렌 v 쿠들라, 다니스 [109] 3-6,6-3,6-2,7-6
02/13 06:10 25 [20] 카차노브, 카렌 v 베레티니, 마테오 [10] 6-7,6-7,6-7
02/11 02:00 24 [20] 카차노브, 카렌 v 베란키스, 리칼다스 [73] 6-2,6-4,6-4
02/09 02:25 23 [20] 카차노브, 카렌 v 부키크, 알렉산달 [196] 6-3,6-7,7-6,6-4
01/25 07:50 25 [26] 키르지오스, 니크 v 카차노브, 카렌 [17] 6-2,7-6,6-7,6-7,7-6
01/23 07:30 24 [78] 이멜, 미카엘 v 카차노브, 카렌 [17] 2-6,6-2,4-6,6-3,6-7
01/21 02:00 23 [196] 비렐라 마르티네즈, 마리오 v 카차노브, 카렌 [17] 6-4,4-6,6-7,3-6
01/18 07:20 25 [24] 뷰티스타-아구트, 로베르토 v 카차노브, 카렌 [11] 6-4,7-5,6-4
01/16 04:35 24 [69] 니시오카, 요시히토 v 카차노브, 카렌 [11] 3-6,3-6,3-6
01/14 04:10 23 [63] 고조우지크, 피터 v 카차노브, 카렌 [11] 6-3,3-6,4-6,3-6
01/18 04:10 24 카차노브, 카렌 v 델 포트로, 유안 마르틴 4-6,6-7,7-6,4-6
01/16 06:00 23 카차노브, 카렌 v 폴란스키, 페터 7-6,7-6,6-4