하이테크 방콕 시티 @ TBL, 플레이 오프

DateRHome v Away-
08/24 09:00 1 [1] 하이테크 방콕 시티 v Ban Bueng Devil Rays [2] L 67-73
08/21 09:00 1 [2] Ban Bueng Devil Rays v 하이테크 방콕 시티 [1] W 69-84
08/20 07:00 1 [1] 하이테크 방콕 시티 v Ban Bueng Devil Rays [2] L 73-86
08/14 11:00 2 [4] 방콕 타이거 선더 v 하이테크 방콕 시티 [1] W 55-70
08/13 09:00 2 [1] 하이테크 방콕 시티 v 방콕 타이거 선더 [4] W 66-59
07/27 11:00 5 [4] 방콕 타이거 선더 v 하이테크 방콕 시티 [1] W 56-75
07/24 07:00 4 [5] 던킨 랩터스 v 하이테크 방콕 시티 [2] W 75-108
07/23 11:00 3 [2] 하이테크 방콕 시티 v SWU [6] W 86-64
07/20 09:00 2 [1] Ban Bueng Devil Rays v 하이테크 방콕 시티 [2] W 96-104
07/17 07:00 1 [2] 하이테크 방콕 시티 v 제너럴 이퀴브먼트 [4] W 87-84
07/13 09:00 1 [3] 방콕 타이거 선더 v 하이테크 방콕 시티 [2] W 64-78
07/10 07:00 1 하이테크 방콕 시티 v Shoot It Banvas W 82-60
07/09 07:00 1 [5] SWU v 하이테크 방콕 시티 [3] W 64-119
07/06 05:00 1 [3] 하이테크 방콕 시티 v 티렉스 BC [10] W 110-49
07/03 03:00 1 [4] 던킨 랩터스 v 하이테크 방콕 시티 [3] W 79-92
07/02 09:00 1 [2] 하이테크 방콕 시티 v Ban Bueng Devil Rays [1] L 82-85
06/29 07:00 1 Pathum Thani Air Force v 하이테크 방콕 시티 W 65-89
06/26 07:00 1 하이테크 방콕 시티 v Bangrajan Chaophraya Thunders W 91-71
06/25 03:00 1 하이테크 방콕 시티 v 제너럴 이퀴브먼트 W 88-60
12/04 11:00 1 [2] 하이테크 방콕 시티 v 제너럴 이퀴브먼트 [1] W 77-51
12/01 11:00 1 제너럴 이퀴브먼트 v 하이테크 방콕 시티 W 71-84
11/27 09:00 2 방콕 타이거 선더 v 하이테크 방콕 시티 W 62-73
11/24 11:00 2 하이테크 방콕 시티 v 방콕 타이거 선더 W 84-76
11/21 09:00 1 하이테크 방콕 시티 v Bangsaen Stingrays W 77-51
11/20 09:00 1 하이테크 방콕 시티 v 던킨 랩터스 L 77-87
11/17 11:00 1 방콕 타이거 선더 v 하이테크 방콕 시티 W 53-72
11/14 11:00 1 Shoot It Banvas v 하이테크 방콕 시티 L 72-59
11/13 07:00 1 제너럴 이퀴브먼트 v 하이테크 방콕 시티 W 66-93
11/10 09:00 1 [1] 방콕 타이거 선더 v 하이테크 방콕 시티 [3] W 54-98
11/07 07:00 1 [4] 하이테크 방콕 시티 v Shoot It Banvas [6] W 74-60