디오스기오르 드브트크 @ NB 1

DateRHome v Away-
08/26 15:45 5 [3] 디오스기오르 드브트크 v 키스바르다 [8] W 2-0
08/18 18:15 4 [8] 절러에게르세그 v 디오스기오르 드브트크 [5] W 1-3
08/12 18:15 3 [7] 디오스기오르 드브트크 v 팍시 FC [10] D 1-1
08/05 15:45 2 [11] 메죄쾨베슈디 v 디오스기오르 드브트크 [10] W 2-4
07/29 16:00 1 [4] 디오스기오르 드브트크 v 푸슈카시 [10] L 0-1
05/09 15:30 33 [11] 디오스기오르 드브트크 v 페허바 FC [3] L 0-4
04/29 15:30 32 [11] 디오스기오르 드브트크 v 우이페슈트 [8] D 0-0
04/24 15:00 31 [5] 키스바르다 v 디오스기오르 드브트크 [11] W 0-1
04/21 15:30 30 [12] 디오스기오르 드브트크 v 푸슈카시 [2] W 2-1
04/16 16:00 29 [11] 부다포키 Mte v 디오스기오르 드브트크 [12] W 1-2
04/11 12:30 28 [12] 디오스기오르 드브트크 v 팍시 FC [7] L 1-4
04/03 15:00 27 [10] 절러에게르세그 v 디오스기오르 드브트크 [12] L 2-0
03/13 18:30 26 [12] 디오스기오르 드브트크 v 혼베드 [9] D 0-0
03/05 19:00 25 [12] 디오스기오르 드브트크 v MTK 부다페스트 [4] D 0-0
03/02 19:00 24 [1] 페렌츠바로시 v 디오스기오르 드브트크 [12] L 1-0
02/26 19:00 23 [12] 디오스기오르 드브트크 v 메죄쾨베슈디 [7] D 2-2
02/20 16:00 22 [3] 페허바 FC v 디오스기오르 드브트크 [12] W 1-3
02/12 19:00 21 [9] 우이페슈트 v 디오스기오르 드브트크 [12] L 1-0
02/06 13:45 20 [12] 디오스기오르 드브트크 v 키스바르다 [5] W 2-0
02/03 15:00 19 [5] 푸슈카시 v 디오스기오르 드브트크 [12] L 2-0
01/31 15:15 18 [12] 디오스기오르 드브트크 v 부다포키 Mte [11] D 1-1
01/24 14:45 17 [6] 팍시 FC v 디오스기오르 드브트크 [12] L 2-1
01/20 19:00 2 [1] 페렌츠바로시 v 디오스기오르 드브트크 [12] W 0-1
12/19 16:00 16 [12] 디오스기오르 드브트크 v 절러에게르세그 [7] L 1-3
12/16 17:00 15 [11] 혼베드 v 디오스기오르 드브트크 [12] L 5-1
12/13 16:00 14 [6] MTK 부다페스트 v 디오스기오르 드브트크 [12] L 1-0
12/05 16:00 13 [11] 디오스기오르 드브트크 v 페렌츠바로시 [1] L 1-3
11/29 13:05 12 [12] 메죄쾨베슈디 v 디오스기오르 드브트크 [10] L 2-1
11/22 16:00 11 [5] 페허바 FC v 디오스기오르 드브트크 [9] L 3-0
11/06 19:00 10 디오스기오르 드브트크 v 우이페슈트 W DBFA