크로노스 아기우 디미트리우 @ A1, 여자

DateRHome v Away-
02/25 17:00 16 [11] 크로노스 아기우 디미트리우 v 파니오니오스 GS [8] L 54-71
02/18 14:00 15 [3] Panathinaikos v 크로노스 아기우 디미트리우 [11] L 59-51
02/11 17:00 14 [11] 크로노스 아기우 디미트리우 v AO 다프니 아기우 디미트리우 [5] L 55-68
02/04 12:30 13 [1] 올림피아코스 피레아우스 v 크로노스 아기우 디미트리우 [11] L 80-49
01/29 12:00 12 [11] 크로노스 아기우 디미트리우 v 니키 레우카도스 [5] L 41-72
01/22 11:00 11 파나틀리티코스 SF 시키온 v 크로노스 아기우 디미트리우 L 77-65
01/22 09:02 - [6] 파나틀리티코스 SF 시키온 v 크로노스 아기우 디미트리우 [11] L 77-65
01/15 11:30 10 [11] 크로노스 아기우 디미트리우 v 아리스 테살로니키 [10] W 82-72
01/11 18:00 9 아티나이코스 v 크로노스 아기우 디미트리우 L 89-48
12/10 17:00 8 [11] 크로노스 아기우 디미트리우 v AEO 프로테아스 불라스 [10] L 59-74
12/04 12:30 7 [11] AO 테르프시테아스 글리파다스 v 크로노스 아기우 디미트리우 [12] W 70-84
11/27 11:00 6 크로노스 아기우 디미트리우 v PAOK 테살로니키 L 58-63
11/13 10:30 5 파니오니오스 GS v 크로노스 아기우 디미트리우 L 69-59
11/06 16:00 4 크로노스 아기우 디미트리우 v Panathinaikos L 59-69
10/30 14:45 3 AO 다프니 아기우 디미트리우 v 크로노스 아기우 디미트리우 L 79-60
10/22 16:00 2 크로노스 아기우 디미트리우 v 올림피아코스 피레아우스 L 53-90
10/16 09:00 1 니키 레우카도스 v 크로노스 아기우 디미트리우 L 77-72