아산 우리은행 @ WKBL

DateRHome v Away-
01/16 10:00 1 [4] KEB 하나 v 아산 우리은행 [2] W 65-83
01/06 10:00 1 [1] 아산 우리은행 v 청주 스타즈 [2] L 44-56
01/01 08:00 1 [1] 아산 우리은행 v 부산 BNK 썸 [6] L 55-56
12/26 10:00 1 [1] 아산 우리은행 v 인천 S-버드 [4] L 63-64
12/23 10:00 1 [2] 청주 스타즈 v 아산 우리은행 [1] W 62-68
12/21 08:00 1 [1] 아산 우리은행 v 용인 블루밍스 [4] W 75-69
12/18 10:00 1 아산 우리은행 v KEB 하나 W 76-72
12/14 05:00 1 [6] 부산 BNK 썸 v 아산 우리은행 [2] W 60-73
12/12 10:00 1 [2] 아산 우리은행 v 인천 S-버드 [3] W 81-53
12/05 10:00 1 [6] 부산 BNK 썸 v 아산 우리은행 [1] L 75-70
12/02 10:00 1 [1] 아산 우리은행 v 청주 스타즈 [2] W 62-56
11/28 10:00 1 KEB 하나 v 아산 우리은행 W 60-68
11/25 10:00 1 아산 우리은행 v 용인 블루밍스 W 79-53
11/01 10:00 1 [4] 인천 S-버드 v 아산 우리은행 [1] W 63-69
10/30 10:00 1 [1] 청주 스타즈 v 아산 우리은행 [2] W 65-89
10/26 08:00 1 [3] 아산 우리은행 v 부산 BNK 썸 [5] W 74-42
10/24 10:00 1 [4] 아산 우리은행 v KEB 하나 [3] W 75-49
10/21 10:00 1 [3] 용인 블루밍스 v 아산 우리은행 [3] L 68-62
03/18 10:00 2 [2] 아산 우리은행 v 용인 블루밍스 [3] L 68-75
03/16 08:00 2 [3] 용인 블루밍스 v 아산 우리은행 [2] L 82-80
03/14 10:00 2 [2] 아산 우리은행 v 용인 블루밍스 [3] W 90-81
03/08 10:00 1 [2] 아산 우리은행 v 부산 BNK 썸 [4] W 83-52
03/04 10:00 - [3] 용인 블루밍스 v 아산 우리은행 [2] W 62-83
03/01 08:00 1 [2] 아산 우리은행 v KEB 하나 [4] W 75-67
02/27 10:00 1 [6] 인천 S-버드 v 아산 우리은행 [2] W 75-94
02/23 08:00 1 [2] 아산 우리은행 v 청주 스타즈 [1] L 59-74
02/21 10:00 - 아산 우리은행 v KEB 하나 W 86-82
02/16 08:00 1 [6] 인천 S-버드 v 아산 우리은행 [2] W 66-90
02/13 10:00 1 [2] 아산 우리은행 v 용인 블루밍스 [3] W 76-71
02/09 08:00 1 [2] 청주 스타즈 v 아산 우리은행 [1] L 81-80