보우르게, 마티아스 @ Challenger Quimper

DateRHome v Away-
01/26 11:55 27 [261] 마르티네아우, 마테오 v 보우르게, 마티아스 [272] 6-3,7-6
01/25 13:30 26 [272] 보우르게, 마티아스 v 하리스, 빌리 [199] 4-6,7-6,6-3
01/24 17:05 25 [272] 보우르게, 마티아스 v 브로우벨, 기지스 [152] 7-6,6-4
01/23 12:20 19 [272] 보우르게, 마티아스 v 라마신, 트리스탄 [302] 2-6,6-1,6-2
01/22 14:20 14 보우르게, 마티아스 v Petr Bar Biryukov 7-6,6-4
01/23 11:05 14 [322] 블란치, 울리세스 v 보우르게, 마티아스 [428] 7-6,6-4
01/25 13:55 25 [138] 포스피실, 바세크 v 보우르게, 마티아스 [211] 6-3,4-6,6-4
02/03 11:00 25 [213] 보우르게, 마티아스 v 라코, 루카스 [200] 2-6,2-6
02/01 11:20 19 [213] 보우르게, 마티아스 v 그레니어, 휴고 [242] 4-6,7-6,6-2
01/28 17:25 26 [214] 보우르게, 마티아스 v 코르다, 세바스티안 [103] 7-5,6-7,4-6
01/26 11:30 25 [214] 보우르게, 마티아스 v 로솔, 루카스 [196] 7-6,6-4
02/01 13:20 28 [201] 잔비엘, 맥심 v 보우르게, 마티아스 [243] 6-4,5-7,6-4
01/31 17:55 27 [243] 보우르게, 마티아스 v 바친겔, 마티아스 [213] 6-4,6-4
01/30 11:45 26 [197] 쿠아카우드, 엔조 v 보우르게, 마티아스 [243] 1-6,6-4,4-6
01/28 15:40 25 [362] 매차크, 토마스 v 보우르게, 마티아스 [243] 6-7,4-6
02/02 13:00 28 [155] 발르레레, 그레고일 v 보우르게, 마티아스 [272] 6-4,6-4
02/01 13:55 27 [272] 보우르게, 마티아스 v 바친겔, 마티아스 [144] 4-6,6-3,6-2
01/31 10:00 26 [319] 코토브, 파벨 v 보우르게, 마티아스 [272] 5-7,4-6
01/29 12:45 25 [272] 보우르게, 마티아스 v 게라시모브, 에고르 [161] 2-6,6-2,6-4
01/28 10:50 24 [272] 보우르게, 마티아스 v 오르테가-올메도, 로베르토 [287] 4-6,7-6,6-4
01/30 15:10 25 보우르게, 마티아스 v 할리스, 퀸틴 3-6,4-6
02/02 16:10 26 라마신, 트리스탄 v 보우르게, 마티아스 6-2,6-1
02/01 18:15 25 보우르게, 마티아스 v 자크, 그레고일 7-6,6-2
02/01 17:00 25 보우르게, 마티아스 v 차르디, 제레미 Cancelled