레예르 베네치아 @ 유로컵, 그룹 B

DateRHome v Away-
12/03 17:30 3 [5] 레예르 베네치아 v JL 보르그 바스켓 [2] L 76-86
12/02 19:45 8 [3] JL 보르그 바스켓 v 레예르 베네치아 [5] L 87-59
11/11 19:30 7 레예르 베네치아 v Partizan Belgrade - Postponed
11/04 16:00 6 [4] 유니크스 카잔 v 레예르 베네치아 [3] L 90-87
10/28 19:30 5 [5] 레예르 베네치아 v 바흐체세히르 [6] W 88-82
10/20 18:45 4 [1] 조벤투트 바달로나 v 레예르 베네치아 [5] L 92-78
10/06 18:30 2 [5] Partizan Belgrade v 레예르 베네치아 [2] L 95-73
09/30 18:45 1 [2] 레예르 베네치아 v 유니크스 카잔 [2] W 85-78
03/03 19:30 6 [4] 브레시아 레오네사 v 레예르 베네치아 [2] W 88-93
02/05 19:15 5 [4] 레예르 베네치아 v 바스켓 올든버그 [2] W 82-78
01/28 19:00 4 [1] 레예르 베네치아 v ASP 프로메테우스 [3] L 52-70
01/21 17:15 3 [1] ASP 프로메테우스 v 레예르 베네치아 [4] W 68-70
01/14 19:00 2 [4] 레예르 베네치아 v 브레시아 레오네사 [2] W 68-60
01/08 19:00 1 [2] 바스켓 올든버그 v 레예르 베네치아 [2] L 98-87
12/18 19:00 10 [1] 레예르 베네치아 v 리타스 빌뉴스 [4] W 76-74
12/10 19:00 9 [6] 리모게스 Csp v 레예르 베네치아 [1] W 71-78
11/20 17:00 8 [3] 토파스 부르사 v 레예르 베네치아 [1] W 73-80
11/13 18:45 7 [2] 레예르 베네치아 v BC 로코모티브 쿠반 [6] W 66-61
11/05 19:00 6 [1] Partizan Belgrade v 레예르 베네치아 [2] W 69-83
10/29 17:00 5 [6] 리타스 빌뉴스 v 레예르 베네치아 [3] W 72-81
10/22 18:30 4 [3] 레예르 베네치아 v 리모게스 Csp [4] W 93-85
10/15 18:00 3 [6] 레예르 베네치아 v 토파스 부르사 [2] W 76-65
10/09 17:00 2 [5] BC 로코모티브 쿠반 v 레예르 베네치아 [4] L 77-63
10/01 18:00 1 [2] 레예르 베네치아 v Partizan Belgrade [2] L 63-66
02/10 19:30 6 레예르 베네치아 v 스텔메트 지엘로냐 고라 L 58-68
02/03 17:15 5 제니트 St P. v 레예르 베네치아 L 79-72
01/27 19:30 4 레예르 베네치아 v 루드비히스부르크 W 71-64
01/20 19:00 3 루드비히스부르크 v 레예르 베네치아 L 94-84
01/13 18:00 2 스텔메트 지엘로냐 고라 v 레예르 베네치아 W 83-92
01/06 19:30 1 레예르 베네치아 v 제니트 St P. L 84-86