ITF Egypt F2 01/26 09:40 26 미쟈나, 레니 v 이바노브, 블라디미르 4-6,4-6
ITF Egypt F2 01/25 09:40 25 보드머, 아드리안 v 이바노브, 블라디미르 3-6,6-4,3-6
ITF Germany F2 01/20 12:30 27 이바노브, 블라디미르 v 오테, 오스칼 4-6,3-6
ITF Germany F2 01/19 15:00 26 이바노브, 블라디미르 v 온켄, 줄리안 6-3,6-4
ITF Germany F2 01/18 15:55 25 이바노브, 블라디미르 v Voljacques, Hugo 6-4,6-4
Challenger Astana 2 11/22 08:10 25 밀로제비치, 니콜라 v 이바노브, 블라디미르 7-6,6-1
Finland F4, Singles 11/17 23:00 28 잔, 제레미 v 이바노브, 블라디미르 7-6,6-4
Finland F4, Singles 11/16 23:00 27 이바노브, 블라디미르 v 가란간가, 타카니 6-3,6-4
Finland F4, Singles 11/15 23:00 26 이바노브, 블라디미르 v 므리드하, 요나단 6-2,6-2
Finland F4, Singles 11/14 23:00 25 크리에크스풀, 탈론 v 이바노브, 블라디미르 Retired
ITF Estonia F4 11/11 23:00 29 반 데 잔드슐프, 보티크 v 이바노브, 블라디미르 6-2,6-4
ITF Estonia F4 11/10 23:00 28 루트스마, 니엘스 v 이바노브, 블라디미르 Retired
ITF Estonia F4 11/09 23:00 27 이바노브, 블라디미르 v 티우르네브, 에브게니 6-3,7-6
ITF Estonia F4 11/08 23:00 26 이바노브, 블라디미르 v 코멘토브스키, 매트베이 3-6,7-6,6-4
ITF Estonia F4 11/07 23:00 25 이바노브, 블라디미르 v Sekulic, Milos 3-6,7-5,7-6
ITF Estonia F3 11/04 13:25 27 루트스마, 니엘스 v 이바노브, 블라디미르 7-5,6-3
ITF Estonia F3 11/03 14:50 26 Beck, Karol v 이바노브, 블라디미르 3-6,5-7
ITF Estonia F3 11/01 13:25 25 Siimar, Kristofer v 이바노브, 블라디미르 0-6,4-6
ITF Estonia F2 10/30 10:00 29 이바노브, 블라디미르 v 라이스마, 케네스 4-6,3-6
ITF Estonia F2 10/29 09:00 28 Zhyrmont, Dzmitry v 이바노브, 블라디미르 3-6,7-6,2-6
ITF Estonia F2 10/28 12:30 27 이바노브, 블라디미르 v 바소, 안드레아 6-2,6-4
ITF Estonia F2 10/27 13:00 26 이바노브, 블라디미르 v Lusti, Oskar 6-0,6-0
ITF Estonia F2 10/25 09:20 25 이바노브, 블라디미르 v 엘바즈, 사하르 6-1,6-0
Tashkent, Uzbekistan, Qualifying 10/09 07:25 46 바실렌코, 알렉산더 v 이바노브, 블라디미르 7-6,6-4
Tashkent, Uzbekistan, Qualifying 10/08 09:05 45 Petrov, Pavel v 이바노브, 블라디미르 5-7,2-6
ITF Kazakhstan F7 10/06 05:50 27 이바노브, 블라디미르 v 이고신, 알렉산더 6-4,6-7,0-6
ITF Kazakhstan F7 10/05 05:15 26 이바노브, 블라디미르 v 로마킨, 그리고리 4-6,6-0,6-1
Kazakhstan F6, Singles 10/01 04:00 29 이바노브, 블라디미르 v 페이지에브, 산자르 6-4,3-6,2-6
Kazakhstan F6, Singles 09/30 04:00 28 카리모프, 주라베크 v 이바노브, 블라디미르 5-7,6-1,6-7
Kazakhstan F6, Singles 09/29 04:00 27 Khassanov, Roman v 이바노브, 블라디미르 3-6,4-6