ITF Russia F8 08/30 08:00 27 이바노브, 블라디미르 v 크라브축, 콘스탄틴 2-6,6-4,2-6
ITF Russia F8 08/29 08:40 26 주르빈, 알렉산더 v 이바노브, 블라디미르 6-7,1-6
ITF Russia F8 08/28 07:00 25 이바노브, 블라디미르 v 이고신, 알렉산더 6-4,6-3
ITF Russia F7 08/22 07:30 26 라트니우크, 맥심 v 이바노브, 블라디미르 7-6,7-5
ITF Russia F7 08/21 10:15 25 이바노브, 블라디미르 v 푸피긴, 미카일 6-1,6-2
ITF Finland F3 08/15 08:00 26 보치, 로렌조 v 이바노브, 블라디미르 3-6,6-3,6-2
ITF Finland F3 08/14 07:00 25 트루스트, 심 v 이바노브, 블라디미르 4-6,6-3,3-6
ITF Finland F1 08/03 13:40 28 이바노브, 블라디미르 v 니클라스-살미넨, 파트리크 3-6,2-6
ITF Finland F1 08/02 11:00 27 디스친젤, 에두알도 v 이바노브, 블라디미르 2-6,6-3,2-6
ITF Finland F1 08/01 08:00 26 보치, 로렌조 v 이바노브, 블라디미르 1-6,1-6
ITF Finland F1 07/31 07:00 25 바치마이엘, 필리프 v 이바노브, 블라디미르 4-6,1-6
ITF Germany F9 07/24 10:00 25 로센크란즈, 매츠 v 이바노브, 블라디미르 5-7,7-6,6-4
ITF Estonia F1 07/18 11:35 26 루수부오리, 에밀 v 이바노브, 블라디미르 6-4,4-6,6-4
ITF Estonia F1 07/17 11:35 25 솔베르그, 크리스토펠 v 이바노브, 블라디미르 6-3,5-7,1-6
ITF Germany F5 06/28 11:30 26 이바노브, 블라디미르 v Hirschmueller, Christian 2-6,2-6
ITF Germany F5 06/26 11:50 25 웨셀스, 루이스 v 이바노브, 블라디미르 2-6,3-6
Challenger Samarkand Qual 05/12 07:45 45 카데, 알준 v 이바노브, 블라디미르 4-6,7-6,7-6
Challenger Karshi Qual 05/05 06:30 45 실라, 야라슬라프 v 이바노브, 블라디미르 6-2,6-4
ITF Uzbekistan F2 04/25 07:10 26 이바노브, 블라디미르 v 미네니, 사케스 3-6,4-6
ITF Uzbekistan F2 04/23 06:35 25 이바노브, 블라디미르 v 트소이, 파벨 7-6,6-1
ITF Uzbekistan F1 04/18 07:35 26 모리야, 히로키 v 이바노브, 블라디미르 7-6,6-4
Uzbekistan F1, Singles Qualifying 04/17 12:35 25 사이드카리모브, 사이다 로 v 이바노브, 블라디미르 1-6,6-3,4-6
ITF Russia F3 03/13 10:00 25 이바노브, 블라디미르 v 키야모브, 티무르 6-4,3-6,4-6
ITF Russia F2 03/07 08:40 26 이바노브, 블라디미르 v 티우르네브, 에브게니 5-7,5-7
ITF Russia F2 03/06 07:00 25 두브리브니, 아르템 v 이바노브, 블라디미르 2-6,3-6
ITF Russia F1 03/01 10:35 26 Matsukevitch, Denis v 이바노브, 블라디미르 7-6,7-6
ITF Russia F1 02/26 11:05 25 Surchenko, Dmitry v 이바노브, 블라디미르 4-6,2-6
Kazakhstan F2, Singles 02/19 04:00 25 이바노브, 블라디미르 v 스밀란스키, 이고르 6-4,2-6,3-6
ITF France F3 01/22 12:00 25 이바노브, 블라디미르 v 코르넛-차우빈크, 안토니 7-5,4-6,3-6
ITF France F2 01/16 10:00 25 레보울, 파비엔 v 이바노브, 블라디미르 4-6,6-3,6-4