Australian Open, Melbourne, Australia 01/08 01:55 44 [224] 브라운, 더스틴 v 베를로크, 카를로스 [138] 3-6,6-1,7-5
Challenger Noumea 01/03 04:10 26 [230] 브라운, 더스틴 v 발르레레, 그레고일 [163] 3-6,3-6
Challenger Noumea 01/02 01:10 25 [195] 로베르트, 스테판 v 브라운, 더스틴 [230] 3-6,6-3,0-6
Challenger Noumea 12/31 07:00 24 [230] 브라운, 더스틴 v 그레니어, 휴고 [341] 6-4,6-4
Challenger Ismaning 10/16 16:55 25 [459] 잔, 제레미 v 브라운, 더스틴 [228] Retired
Challenger Ortisei 10/11 12:30 26 [228] 브라운, 더스틴 v 노바크, 데니스 [145] 2-6,7-5,4-6
Challenger Ortisei 10/10 16:00 25 [164] 카루소, 살바토르 v 브라운, 더스틴 [228] 2-6,4-6
Orleans, France 09/22 14:00 45 [225] 브라운, 더스틴 v 니스, 휴고 [83] 6-7,1-6
Metz, France 09/16 09:25 64 [204] 브라운, 더스틴 v 데 스체퍼, 케니 [180] 4-6,4-6
Challenger Szczecin 09/11 16:00 25 [237] 기우스티노, 로렌조 v 브라운, 더스틴 [204] 6-7,6-1,7-6
Genoa, Italy 09/09 15:35 29 [121] 소네고, 로렌조 v 브라운, 더스틴 [227] 6-2,6-1
Genoa, Italy 09/08 18:40 28 [227] 브라운, 더스틴 v 베루시, 토마즈 [311] 6-3,7-6
Genoa, Italy 09/07 19:25 27 [227] 브라운, 더스틴 v 로솔, 루카스 [198] 3-6,6-4,7-6
Genoa, Italy 09/06 19:15 26 [335] 바소, 안드레아 v 브라운, 더스틴 [227] 2-6,7-5,2-6
Genoa, Italy 09/04 16:00 25 [227] 브라운, 더스틴 v 안두얄 알바, 파블로 [126] 6-4,7-5
Challenger Como 08/30 16:40 26 [227] 브라운, 더스틴 v 론데로, 주안 이그나시오 [123] 5-7,2-6
Challenger Como 08/28 16:00 25 [250] 파비치, 앤트 v 브라운, 더스틴 [227] 3-6,3-6
Challenger Como 08/27 11:35 54 [196] 브라운, 더스틴 v 에리크슨, 마르쿠스 [223] 7-6,6-1
Challenger Como 08/26 13:55 46 [228] 브라운, 더스틴 v 베루시, 토마즈 [311] 6-3,6-4
Challenger Como 08/25 17:10 45 브라운, 더스틴 v 이안나콘, 페데리코 6-2,6-4
Challenger Meerbusch 08/18 11:30 28 [301] 초인스키, 잔 v 브라운, 더스틴 [257] 6-4,6-3
Challenger Meerbusch 08/17 13:00 27 [257] 브라운, 더스틴 v 크라위에츠, 케빈 [279] 6-7,6-1,6-2
Challenger Meerbusch 08/16 15:45 26 [257] 브라운, 더스틴 v 물러, 알렉산드레 [411] 6-1,6-2
Challenger Meerbusch 08/14 15:45 25 [202] 오프넬, 세바스티안 v 브라운, 더스틴 [257] 4-6,6-3,6-7
Challenger Scheveningen 07/18 10:30 26 [229] 브라운, 더스틴 v 지아네시, 알레산드로 [180] 6-4,2-6,3-6
Challenger Scheveningen 07/17 11:55 25 [169] 발르레레, 그레고일 v 브라운, 더스틴 [229] 5-7,5-7
Braunchsweig, Germany 07/11 14:00 26 [111] 핸프만, 야니크 v 브라운, 더스틴 [207] 3-6,7-6,6-2
Braunchsweig, Germany 07/10 09:00 25 [180] 갈로비치, 빅토르 v 브라운, 더스틴 [207] 3-6,6-7
Challenger Marburg 07/03 16:00 25 [207] 브라운, 더스틴 v 론데로, 주안 이그나시오 [170] 3-6,4-6
Wimbledon Qual 06/25 14:05 44 [175] 브라운, 더스틴 v 코즐로브, 스테판 [199] 3-6,1-6