Challenger Ortisei 10/12 14:00 26 [394] Sieber, Marc v 브라운, 더스틴 [124] 2-6,7-6,7-6
Challenger Ortisei 10/11 16:25 25 [287] 레셈, 에단 v 브라운, 더스틴 [124] 3-6,5-7
Orleans, France 09/25 17:05 25 [119] 브라운, 더스틴 v 곰보스, 노르벨트 [89] 3-6,6-7
Metz, France 09/20 12:00 25 [123] 브라운, 더스틴 v 마헛, 니콜라스 [107] 1-6,6-7
Challenger Szczecin 09/15 12:20 27 [217] 조프, 주르겐 v 브라운, 더스틴 [105] 6-2,4-6,6-4
Challenger Szczecin 09/14 14:00 26 [105] 브라운, 더스틴 v 스미르노브, 아르템 [493] 7-6,4-6,7-6
Challenger Szczecin 09/12 13:30 25 [114] Bury, Aliaksandr v 브라운, 더스틴 [105] 3-6,4-6
Genoa, Italy 09/07 19:15 26 [116] 브라운, 더스틴 v 나콜리타노, 스테파노 [190] 4-6,2-6
Genoa, Italy 09/05 19:15 25 [116] 브라운, 더스틴 v 보나디오, 리카르도 [447] 7-5,6-2
US Open, New York, USA 08/31 18:35 24 뷰티스타-아구트, 로베르토 v 브라운, 더스틴 6-1,6-3,7-6
US Open, New York, USA 08/30 18:40 23 [116] 브라운, 더스틴 v 베루시, 토마즈 [76] 6-4,6-3,6-2
Challenger Meerbusch 08/15 17:00 25 [117] 브라운, 더스틴 v Sieber, Marc [365] 2-6,2-6
Gstaad, Switzerland 07/26 12:00 26 [113] 브라운, 더스틴 v 이스토민, 데니스 [82] 3-6,1-6
Gstaad, Switzerland 07/25 12:50 25 [70] 라조비치, 두산 v 브라운, 더스틴 [113] 3-6,6-7
ATP Bastad 07/19 17:40 26 [46] 페렐, 다비드 v 브라운, 더스틴 [93] 6-2,6-3
ATP Bastad 07/18 11:45 25 [65] 베루시, 토마즈 v 브라운, 더스틴 [93] 4-6,3-6
Braunchsweig, Germany 07/11 10:30 25 [102] 시치나토, 마르코 v 브라운, 더스틴 [97] 6-3,1-6,6-3
Wimbledon, London, Great Britain 07/05 15:25 24 [1] 무라이, 안디 v 브라운, 더스틴 [97] 6-3,6-2,6-2
Wimbledon, London, Great Britain 07/03 10:30 23 [62] 소우사, 조아오 (POR) v 브라운, 더스틴 [97] 6-3,6-7,4-6,4-6
Boodles Challenge 07/01 14:30 1 [94] 브라운, 더스틴 v 올리보, 렌조 [87] 7-5,6-3
ATP Halle 06/21 11:20 26 [19] 뷰티스타-아구트, 로베르토 v 브라운, 더스틴 [95] 6-4,1-6,7-6
ATP Halle 06/19 12:20 25 [95] 브라운, 더스틴 v 포스피실, 바세크 [76] 6-1,6-7,7-6
ATP Den Bosch 06/13 14:35 25 [90] 브라운, 더스틴 v 코즐로브, 스테판 [150] 3-6,6-3,3-6
Surbiton, Great Britain 06/10 13:30 28 [76] 브라운, 더스틴 v 톰프슨, 조르단 [92] 3-6,5-7
Surbiton, Great Britain 06/10 09:30 27 [55] 에반스, 다니엘 v 브라운, 더스틴 [76] Retired
Surbiton, Great Britain 06/08 15:10 26 [245] 밤브리, 유키 v 브라운, 더스틴 [76] 6-7,6-2,5-7
Surbiton, Great Britain 06/08 09:30 25 [132] 폴란스키, 페터 v 브라운, 더스틴 [76] 6-7,3-6
French Open, Paris, France 05/30 14:25 23 [76] 브라운, 더스틴 v 몬필스, 가엘 [16] 4-6,5-7,0-6
Lyon, France 05/22 11:15 25 [75] 브라운, 더스틴 v Kicker, Nicolas [94] 4-6,4-6
ATP Munich 05/02 11:35 25 [75] 브라운, 더스틴 v 즈베레브, 미스차 [32] 4-6,7-6,3-6