Fukuoka, Singles W-ITF-JPN-10A 05/10 04:05 25 키날드, 토리 v 사이고, 리나 Retired
Gifu, Singles W-ITF-JPN-09A 05/05 01:00 27 [118] 장, 수 정 v 사이고, 리나 [367] 6-0,6-0
Gifu, Singles W-ITF-JPN-09A 05/04 01:00 26 [367] 사이고, 리나 v Tararudee, Lanlana [360] 6-4,6-2
Gifu, Singles W-ITF-JPN-09A 05/03 02:40 25 사이고, 리나 v 나가타, 안리 6-2,7-5
Osaka, Singles W-ITF-JPN-02A 04/12 10:35 25 [132] 장, 수 정 v 사이고, 리나 [366] 6-1,6-1
Kashiwa, Singles Qualifying W-ITF-JPN-07A 04/05 07:25 25 [374] 사이고, 리나 v 박, 소현 [445] 4-6,2-6
Kofu, Singles Qualifying W-ITF-JPN-05A 03/31 02:30 27 왕, 야판 v 사이고, 리나 6-2,6-2
Kofu, Singles Qualifying W-ITF-JPN-05A 03/30 02:20 26 [445] 무라마츠, 치히로 v 사이고, 리나 [375] 7-6,0-6,0-6
Kofu, Singles Qualifying W-ITF-JPN-05A 03/29 06:35 25 [375] 사이고, 리나 v 쿰쿰, 루크시카 [327] 6-4,6-1
ITF W25 Boca Raton 03/08 14:00 25 [368] 사이고, 리나 v 치리코, 로우이사 [168] 6-4,4-6,3-6
ITF W60 Arcadia 03/03 18:55 27 [107] 에라니, 사라 v 사이고, 리나 [395] 6-1,6-0
ITF W60 Arcadia 03/02 20:30 26 [395] 사이고, 리나 v 총, 에우디스 웡 [234] 6-3,7-5
ITF W60 Arcadia 03/01 19:00 25 [395] 사이고, 리나 v 맥카두, 라시다 [281] 2-6,6-4,6-4
ITF W25 Santo Domingo 02/23 14:00 26 [417] 풍, 스테이시 v 사이고, 리나 [396] 6-1,6-3
ITF W25 Santo Domingo 02/22 13:30 25 세이반 토레스, 사라 알레잔드라 v 사이고, 리나 2-6,2-6
ITF W25 Santo Domingo 02/14 15:20 24 [398] 사이고, 리나 v Cadence Brace [427] 0-6,2-6
ITF W40 Mexico City 02/09 16:30 27 [425] 사이고, 리나 v 세메니스타야, 달자 [256] 1-6,3-6
ITF W40 Mexico City 02/08 16:30 26 [425] 사이고, 리나 v 세, 가브리엘라 [265] 6-2,6-2
ITF W40 Mexico City 02/07 18:15 25 [425] 사이고, 리나 v 여우, 시아우디 [292] 6-4,6-0
ITF W40 Mexico City 02/06 16:20 54 [364] Costoulas, Sofia v 사이고, 리나 [425] 6-2,6-4
ITF W40 Mexico City 02/05 18:25 54 [322] 페레즈 가르시아, 마리아 파울리나 v 사이고, 리나 [429] 1-6,0-6
ITF W40 Mexico City 01/31 18:35 25 [346] 센기즈, 베르푸 v 사이고, 리나 [429] 6-2,6-2
ITF W25 Orlando 01/26 15:00 26 [218] 몬트고메리, 로빈 v 사이고, 리나 [425] 6-3,6-4
ITF W25 Orlando 01/25 17:50 25 사이고, 리나 v Jessica Bernales 6-2,6-4
ITF W60 Kyoto 12/21 00:50 25 [422] 우에다, 라무 v 사이고, 리나 [421] 6-0,6-1
ITF W60 Tokyo 11/15 01:00 25 [340] 자바츠카, 카타리나 v 사이고, 리나 [427] 6-1,6-1
ITF W25 Yokohama 11/10 00:50 26 [428] 사이고, 리나 v 호소기, 사쿠라 [313] 6-2,4-6,2-6
ITF W25 Yokohama 11/09 02:35 25 사이고, 리나 v 나가타, 안리 Retired
ITF W25 Hamamatsu 10/15 03:35 28 야마자키, 이쿠미 v 사이고, 리나 2-6,6-1,7-5
ITF W25 Hamamatsu 10/14 04:40 27 [473] 사이고, 리나 v 호소기, 사쿠라 [328] 2-6,6-4,7-6