ITF W15 Monastir 04/07 08:30 25 쿠바레바, 안나 v 사이고, 리나 6-3,2-6,6-4
ITF W15 Monastir 03/28 14:00 44 사이고, 리나 v 그람, 올리비아 4-6,4-6
ITF W15 Monastir 03/22 12:30 44 사이고, 리나 v 루직, 안토니아 3-6,3-6
ITF W15 Monastir 03/22 09:00 44 사이고, 리나 v 얀선, 샤넬 6-0,6-4
ITF W15 Monastir 03/18 08:30 26 스테파니니, 루크레지아 v 사이고, 리나 6-4,6-2
ITF W15 Monastir 03/17 12:05 25 오버틴, 사라 리사 v 사이고, 리나 1-6,2-6
ITF W15 Monastir 03/15 10:00 54 사이고, 리나 v 호에트, 메렐 6-1,6-4
ITF W15 Monastir 03/14 13:00 54 사이고, 리나 v 베르톨로니, 아니타 6-4,7-6
ITF W15 Monastir 03/07 13:00 54 사이고, 리나 v 블라셀라어, 클라라 0-6,5-7
ITF W15 Monastir 03/01 10:30 54 사이고, 리나 v 드자코비치, 미하엘라 3-6,4-6
ITF W15 Monastir 02/28 13:00 54 사이고, 리나 v 피르타크, 베아트리스 로라 6-0,6-0
ITF W25 Yokohama 03/04 06:25 25 사이고, 리나 v 데 브룸, 인디 0-6,2-6
ITF W25 Yokohama 03/03 05:00 54 이노우에, 미야비 v 사이고, 리나 5-7,1-6
ITF W25 Yokohama 03/03 01:00 54 시게타, 무아 v 사이고, 리나 4-6,6-1,8-10
ITF W60 Kyoto 02/17 06:30 45 장, 잉 v 사이고, 리나 6-4,6-4
ITF W60 Kyoto 02/17 01:40 45 Nishio, Momoko v 사이고, 리나 2-6,4-6
Nonthaburi, Singles W-ITF-THA-01A 02/04 03:45 44 바티아, 리야 v 사이고, 리나 4-6,7-6,10-4
Nonthaburi, Singles W-ITF-THA-01A 02/03 02:30 44 사이고, 리나 v 코엘저, 로미 6-3,6-4
Nonthaburi, Singles W-ITF-THA-01A 02/02 04:30 44 사이고, 리나 v 사이고, 유키나 6-2,6-2
Nonthaburi, Singles W-ITF-THA-01A 01/28 03:30 44 아만무라도바, 악굴 v 사이고, 리나 6-7,6-1,10-4
Nonthaburi, Singles W-ITF-THA-01A 01/27 04:10 44 사이고, 리나 v 혼도, 사쿠라 3-6,6-3,10-7
Nonthaburi, Singles W-ITF-THA-01A 01/26 04:50 44 사이고, 리나 v 에아스와라무르디, 아시미다 6-3,6-4
Tokyo, Singles W-ITF-JPN-18A 11/11 05:00 45 하나타니, 나기 v 사이고, 리나 6-3,3-6,14-12
Tokyo, Singles W-ITF-JPN-18A 11/11 01:00 45 사이고, 리나 v 아유카와, 마나 2-6,7-5,10-6
ITF W15 Antalya 10/09 13:05 25 아르신코바, 페티아 v 사이고, 리나 1-6,7-6,6-2
ITF W15 Antalya 10/05 07:00 28 사리포바, 사비나 v 사이고, 리나 5-7,6-3,6-1
ITF W15 Antalya 10/04 07:00 27 사이고, 리나 v 티모피바, 마리아 6-3,4-6,7-5
ITF W15 Antalya 10/03 07:00 26 틸부엘거, 잔트제 v 사이고, 리나 6-7,6-3,3-6
ITF W15 Antalya 10/02 08:40 25 베제나루, 카롤라 패트리시아 v 사이고, 리나 1-6,4-6
ITF W15 Antalya 09/19 09:10 26 반란겐돈크, 엘리에사 v 사이고, 리나 6-4,6-4