Tabarka, Singles Qualifying M-ITF-TUN-41A 04/16 08:30 25 프로스트, 리너스 v 우르바니자, 마이크 1-6,0-6
ITF M15 Opatija 03/29 09:30 27 파티크, 네르만 v 우르바니자, 마이크 6-3,7-5
ITF M15 Opatija 03/28 09:00 26 우르바니자, 마이크 v 사바노브, 마테이 6-2,6-3
ITF M15 Opatija 03/27 08:30 25 스테파니크, 파트리크 v 우르바니자, 마이크 4-6,7-5,2-6
ITF M15 Rovinj 03/20 13:30 25 우르바니자, 마이크 v 키르킨, 이어지 6-3,5-7,2-6
ITF M15 Rovinj 03/19 11:00 45 우르바니자, 마이크 v 티엠, 모리츠 6-2,6-1
ITF M15 Rovinj 03/18 09:00 45 우르바니자, 마이크 v 즐라타노비치, 아르세니예 Retired
ITF M15 Porec 03/12 09:00 45 우르바니자, 마이크 v 므르시치, 루카 4-6,6-1,9-11
ITF M15 Porec 03/11 11:30 45 우르바니자, 마이크 v 사바노브, 이반 3-6,6-3,10-4
ITF M15 Antalya 02/27 08:45 25 세브첸코, 알렉산더 v 우르바니자, 마이크 6-3,7-6
ITF M15 Antalya 02/25 14:00 45 우르바니자, 마이크 v 스테르지오, 이오아니스 6-4,6-4
ITF M15 Antalya 02/25 07:00 45 우르바니자, 마이크 v 사켈라리디스, 미칼리스 6-3,6-3
ITF M15 Antalya 02/18 12:15 45 Pereira, Jose v 우르바니자, 마이크 6-0,6-4
ITF M15 Antalya 02/18 07:00 45 아린크, 카야 v 우르바니자, 마이크 1-6,1-6
ITF M15 Antalya 02/14 09:25 25 하드트, 니크 v 우르바니자, 마이크 6-2,7-5
ITF M15 Antalya 02/12 07:00 45 체펠레브, 안드레이 v 우르바니자, 마이크 6-7,5-7
ITF M15 Antalya 02/11 07:00 45 이바노브, 클림 v 우르바니자, 마이크 0-6,0-6
ITF Turkey F35 11/07 09:05 25 우르바니자, 마이크 v 바네스트, 제로엔 6-7,4-6
ITF Turkey F34 10/31 09:15 25 우르바니자, 마이크 v 오콘넬, 크리스토펠 4-6,5-7
ITF Turkey F33 10/25 07:00 26 우르바니자, 마이크 v 삼퍼-몬타나, 조르디 4-6,3-6
ITF Turkey F33 10/24 07:00 25 우르바니자, 마이크 v 안토네스쿠, 바실 7-6,7-5
ITF Turkey F32 10/17 07:00 25 우르바니자, 마이크 v 게나로, 단트 1-6,1-6
ITF Turkey F31 10/11 07:00 26 파즈, 후안 파블로 v 우르바니자, 마이크 6-4,7-5
ITF Turkey F31 10/09 08:50 25 지로우세크, 토마스 v 우르바니자, 마이크 2-6,6-7
ITF Italy F30 10/01 15:05 25 산타나, 브루노 v 우르바니자, 마이크 6-2,6-3
Challenger Biella 09/16 14:35 46 우르바니자, 마이크 v 물러, 알렉산드레 3-6,6-3,3-6
Challenger Biella 09/15 12:40 45 우르바니자, 마이크 v 바렐리, 토마소 6-1,6-0
Challenger Banja Luka 09/08 14:20 45 올로브, 블라디슬라브 v 우르바니자, 마이크 6-2,3-6,6-4
ITF Italy F26 09/05 11:20 26 우르바니자, 마이크 v 브로우벨, 기지스 5-7,3-6
ITF Italy F26 09/03 10:15 25 투르코, 안드레아 v 우르바니자, 마이크 3-6,2-6