ITF Slovakia F3 08/12 11:20 28 우르바니자, 마이크 v 켈레인, 루카스 6-7,6-4,5-7
ITF Slovakia F3 08/11 10:00 27 Bensoussan, Samuel v 우르바니자, 마이크 Retired
ITF Slovakia F3 08/10 13:15 26 두다, 필리프 v 우르바니자, 마이크 6-3,3-6,1-6
ITF Slovakia F3 08/08 11:00 25 우르바니자, 마이크 v 아가메논, 프란코 7-5,3-6,7-5
ITF Austria F5 08/04 10:20 27 노바크, 데니스 v 우르바니자, 마이크 6-0,6-2
ITF Austria F5 08/03 11:10 26 우르바니자, 마이크 v 네그리투, 크리스토프 7-5,7-6
ITF Austria F5 08/02 12:10 25 우르바니자, 마이크 v 코르윈, 펠릭스 4-6,7-5,6-0
ITF Slovakia F1 07/26 13:30 25 우르바니자, 마이크 v 라즈보르세크, 니크 2-6,2-6
ITF Italy F22 07/20 18:30 26 우르바니자, 마이크 v 미셀리, 마르코 2-6,5-7
ITF Italy F22 07/18 11:00 25 우르바니자, 마이크 v Luisi, Alessandro 6-2,6-2
ITF Italy F20 07/03 08:30 25 우르바니자, 마이크 v 훔베르트, 우고 2-6,2-6
ITF Italy F19 06/26 11:20 25 Perret, Loic v 우르바니자, 마이크 6-3,6-3
ITF Bosnia and Herzegovina F3 06/07 10:55 25 조토브스키, 토미슬라브 v 우르바니자, 마이크 3-6,6-3,6-3
ITF Bosnia and Herzegovina F2 05/30 08:00 25 아가메논, 프란코 v 우르바니자, 마이크 6-3,5-7,6-4
ITF Bosnia and Herzegovina F1 05/24 08:00 25 우르바니자, 마이크 v 셀다루식, 니노 4-6,3-6
파이널, 플레이오프 04/09 10:30 27 Scholtz, Nicolaas v 우르바니자, 마이크 Cancelled
파이널, 플레이오프 04/07 13:00 27 하리스, 로이드 v 우르바니자, 마이크 6-1,6-1,6-2
ITF Croatia F9 10/05 08:00 25 우르바니자, 마이크 v 미에들러, 루카스 Retired
ITF Croatia F8 - Final 10/01 10:45 28 모우테트, 고렌틴 v 우르바니자, 마이크 7-6,6-0
ITF Croatia F8 - Final 09/30 08:00 27 우르바니자, 마이크 v 피칠러, 디비드 6-4,5-7,6-2
ITF Croatia F8 - Final 09/29 08:00 26 우르바니자, 마이크 v Boh, Grega 6-4,6-1
ITF Croatia F8 - Final 09/27 08:00 25 브루너, 파스칼 v 우르바니자, 마이크 4-6,3-6
ITF Serbia F8 09/24 09:00 28 라자로브, 알렉산달 v 우르바니자, 마이크 6-1,3-6,6-4
ITF Serbia F8 09/23 11:35 27 슬블리아크, 고라즈드 v 우르바니자, 마이크 4-6,1-6
ITF Serbia F8 09/22 11:45 26 우르바니자, 마이크 v Bjelica, Ivan 6-4,6-4
ITF Serbia F8 09/20 09:45 25 와키타, 순스케 v 우르바니자, 마이크 4-6,3-6
ITF Serbia F7 09/15 08:00 26 우르바니자, 마이크 v 셀다루식, 니노 6-4,5-7,4-6
ITF Serbia F7 09/13 09:20 25 Conkic, Petar v 우르바니자, 마이크 4-6,2-6
ITF Serbia F7 Qual 09/12 08:00 62 우르바니자, 마이크 v 비다크, 안턴 7-5,6-2
ITF Serbia F7 Qual 09/11 07:30 62 우르바니자, 마이크 v 디미트로브, 마르틴 Retired