Mouilleron-Le-Captif, France 10/07 15:30 24 [403] 반니, 루카 v 블란카네우, 게오프레이 [328] 2-6,7-6,6-2
ITF M25 Falun 10/02 12:05 26 벨드힐, 마이크 v 반니, 루카 4-6,6-3,7-6
ITF M25 Falun 10/01 12:35 25 세트키크, 알딘 v 반니, 루카 2-6,6-7
Orleans, France 09/24 16:00 25 [106] 호앙, 안토인 v 반니, 루카 [318] 6-2,6-3
Orleans, France 09/23 13:20 24 [321] 블란카네우, 게오프레이 v 반니, 루카 [318] 5-7,4-6
Glasgow, Great Britain 09/18 11:10 25 [273] 일켈, 켐 v 반니, 루카 [298] 6-7,6-2,6-0
Glasgow, Great Britain 09/16 19:25 24 [303] 하산, 벤자민 v 반니, 루카 [298] 4-6,1-6
Portoroz, Slovenia 08/14 16:40 25 [300] 반니, 루카 v 두브리브니, 아르템 [487] 6-7,6-4,4-6
Segovia, Spain 07/31 18:55 25 [487] 그레니어, 휴고 v 반니, 루카 [248] 7-6,6-3
Challenger Prague 07/24 13:30 25 [335] 타베르너, 카를로스 v 반니, 루카 [246] 6-2,6-4
Challenger San Benedetto 07/16 19:15 25 [341] 펠레그리노, 안드레아 v 반니, 루카 [233] 7-5,6-4
Challenger Perugia 07/09 10:15 24 [339] 로카 바탈라, 오리올 v 반니, 루카 [225] 7-6,6-2
Challenger Recanati 07/01 17:30 24 [225] 반니, 루카 v 아비즈바, 알렌 [416] 6-7,4-6
Wimbledon, London, Great Britain 06/24 10:00 44 [197] 에우뱅크스, 크리스토펠 v 반니, 루카 [227] 7-6,3-6,6-3
ATP Miami 03/18 16:00 44 [57] 오거 알리아심, 펠릭스 v 반니, 루카 [145] 4-6,6-4,6-1
Challenger Phoenix 03/13 19:55 24 [150] 반니, 루카 v 칼발레스 바에나, 로베르토 [111] 3-6,6-7
Indian Wells, USA 03/05 21:15 44 [150] 반니, 루카 v 케크마노비치, 미오밀 [130] 3-6,2-6
Bergamo, Italy 02/22 15:00 27 [152] 반니, 루카 v 데 그리프, 알서 [209] 6-7,4-6
Bergamo, Italy 02/21 10:40 26 [152] 반니, 루카 v 기우스티노, 로렌조 [185] 6-3,6-1
Bergamo, Italy 02/19 11:00 25 [152] 반니, 루카 v 타베르너, 카를로스 [303] 7-6,6-2
Challenger Cherbourg 02/15 18:00 27 [155] 반니, 루카 v 트라바글리아, 스테파노 [120] 6-3,3-6,4-6
Challenger Cherbourg 02/14 15:55 26 [155] 반니, 루카 v 본지, 벤자민 [264] 6-4,3-6,7-6
Challenger Cherbourg 02/12 18:50 25 [155] 반니, 루카 v 이그나티크 울라드지밀 [250] 6-1,6-4
Sofia, Bulgaria 02/04 12:50 164 라자로브, 알렉산달 v 반니, 루카 7-6,3-6,7-5
Sofia, Bulgaria 02/03 15:45 64 [182] 몰레커, 루돌프 v 반니, 루카 [153] 2-6,7-6,5-7
Australian Open, Melbourne, Australia 01/15 02:00 23 [163] 반니, 루카 v 카레노-부스타, 파블로 [23] 7-6,6-2,3-6,5-7,4-6
Australian Open, Melbourne, Australia 01/10 23:00 46 [185] 모리야, 히로키 v 반니, 루카 [164] 2-6,2-6
Australian Open, Melbourne, Australia 01/10 00:15 45 [164] 반니, 루카 v 스타코브스키, 세르기 [133] 6-4,7-6
Australian Open, Melbourne, Australia 01/07 23:00 44 [162] 지아네시, 알레산드로 v 반니, 루카 [164] 4-6,4-6
Challenger Playford 01/02 23:30 26 [168] 반니, 루카 v 리, 저 [277] 6-1,5-7,3-6