사우스웨스트 메트로 파이어리츠 @ Australia NBL1 North

DateRHome v Away-
05/07 03:00 6 [10] 사우스웨스트 메트로 파이어리츠 v 입스위치 포스 [1] W 98-91
04/29 10:00 5 [1] Mackay Meteors v 사우스웨스트 메트로 파이어리츠 [13] W 87-97
04/28 10:30 5 [16] Rockhampton Rockets v 사우스웨스트 메트로 파이어리츠 [14] W 64-99
04/23 04:00 4 [14] 사우스웨스트 메트로 파이어리츠 v 카이른스 타이판스 [12] W 75-74
04/16 05:00 3 [2] 입스위치 포스 v 사우스웨스트 메트로 파이어리츠 [14] L 91-89
04/15 09:30 3 [15] 사우스웨스트 메트로 파이어리츠 v North Gold Coast Seahawks [12] L 75-77
04/01 09:30 2 [14] 사우스웨스트 메트로 파이어리츠 v Redlands Pride [10] L 85-91
03/24 10:00 1 로건 선더 v 사우스웨스트 메트로 파이어리츠 L 95-77
08/07 03:00 1 [16] 사우스웨스트 메트로 파이어리츠 v 선코스트 클리퍼스 [10] L 82-111
08/06 10:00 1 [8] 로건 선더 v 사우스웨스트 메트로 파이어리츠 [15] L 125-91
07/31 05:00 1 [5] 입스위치 포스 v 사우스웨스트 메트로 파이어리츠 [15] L 108-65
07/30 09:30 1 [13] 사우스웨스트 메트로 파이어리츠 v Redlands Pride [14] L 63-86
07/23 09:30 1 [13] 사우스웨스트 메트로 파이어리츠 v USC Rip City [4] L 89-91
07/17 07:00 1 [16] Southern Districts Spartans v 사우스웨스트 메트로 파이어리츠 [13] L 102-71
07/16 09:30 1 [13] 사우스웨스트 메트로 파이어리츠 v 브리즈번 캐피털스 [8] L 83-107
07/08 10:30 1 [14] Redlands Pride v 사우스웨스트 메트로 파이어리츠 [13] L 102-78
07/01 10:00 1 [11] 사우스웨스트 메트로 파이어리츠 v Rockhampton Rockets [12] L 70-102
06/25 09:30 1 [10] 사우스웨스트 메트로 파이어리츠 v 로건 선더 [7] L 86-110
06/18 09:30 1 [11] 사우스웨스트 메트로 파이어리츠 v North Gold Coast Seahawks [14] W 90-89
06/12 03:00 1 [11] 사우스웨스트 메트로 파이어리츠 v Mackay Meteors [5] L 48-82
06/11 09:00 1 [4] Northside Wizards v 사우스웨스트 메트로 파이어리츠 [8] L 93-77
05/28 11:00 1 [7] Darwin Salties v 사우스웨스트 메트로 파이어리츠 [5] L 99-83
05/21 09:30 1 [2] 사우스웨스트 메트로 파이어리츠 v Gold Coast Rollers [1] L 84-96
05/14 10:00 1 [13] 카이른스 타이판스 v 사우스웨스트 메트로 파이어리츠 [5] W 90-93
05/13 10:30 1 [1] 타운즈빌 히트 v 사우스웨스트 메트로 파이어리츠 [9] W 90-94
05/07 09:30 1 [12] 사우스웨스트 메트로 파이어리츠 v 입스위치 포스 [14] W 105-92
04/30 10:30 1 North Gold Coast Seahawks v 사우스웨스트 메트로 파이어리츠 L 77-72
07/31 10:00 1 로건 선더 v 사우스웨스트 메트로 파이어리츠 - Postponed
07/30 10:00 1 [13] 사우스웨스트 메트로 파이어리츠 v 타운즈빌 히트 [3] L 68-89
07/24 10:00 1 [13] 사우스웨스트 메트로 파이어리츠 v Gold Coast Rollers [4] L 84-114